Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 1/1 | 282519 руб. 58 коп. |
Набережная | 1/1 | 212891 руб. 35 коп. |
Набережная | 1/1 | 205068 руб. 17 коп. |
Набережная | 1/1 | 60538 руб. 45 коп. |
Набережная | 1/1 | 57083 руб. 08 коп. |
Набережная | 1/1 | 35366 руб. 18 коп. |
Набережная | 1/1 | 33270 руб. 69 коп. |
Набережная | 1/1 | 27480 руб. 17 коп. |
Набережная | 1/1 | 17982 руб. 26 коп. |
Набережная | 1/1 | 16325 руб. 73 коп. |
Набережная | 1/1 | 15344 руб. 82 коп. |
Набережная | 1/1 | 15222 руб. 95 коп. |
Набережная | 1/1 | 14716 руб. 06 коп. |
Набережная | 1/1 | 13619 руб. 18 коп. |
Набережная | 1/1 | 12123 руб. 22 коп. |
Набережная | 1/1 | 12115 руб. 98 коп. |
Набережная | 1/1 | 11975 руб. 89 коп. |
Набережная | 1/1 | 10543 руб. 84 коп. |
Набережная | 1/1 | 9773 руб. 51 коп. |
Набережная | 1/1 | 9567 руб. 16 коп. |
Набережная | 1/1 | 9212 руб. 08 коп. |
Набережная | 1/1 | 8307 руб. 65 коп. |
Набережная | 1/1 | 8268 руб. 28 коп. |
Набережная | 1/1 | 7453 руб. 04 коп. |
Набережная | 1/1 | 7370 руб. 38 коп. |
Набережная | 1/1 | 7039 руб. 59 коп. |
Набережная | 1/1 | 4962 руб. 96 коп. |
Набережная | 1/1 | 4156 руб. 34 коп. |
Набережная | 1/1 | 4145 руб. 54 коп. |
Набережная | 1/1 | 2428 руб. 63 коп. |
Набережная | 1/1 | 1913 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1138786.03
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 3 | 77183 руб. 78 коп. |
Набережная | 3 | 62938 руб. 39 коп. |
Набережная | 3 | 30948 руб. 25 коп. |
Набережная | 3 | 28658 руб. 90 коп. |
Набережная | 3 | 15723 руб. 29 коп. |
Набережная | 3 | 15042 руб. 12 коп. |
Набережная | 3 | 14001 руб. 98 коп. |
Набережная | 3 | 13276 руб. 79 коп. |
Набережная | 3 | 13105 руб. 35 коп. |
Набережная | 3 | 12340 руб. 30 коп. |
Набережная | 3 | 11903 руб. 75 коп. |
Набережная | 3 | 10720 руб. 34 коп. |
Набережная | 3 | 10411 руб. 85 коп. |
Набережная | 3 | 9752 руб. 49 коп. |
Набережная | 3 | 9499 руб. 17 коп. |
Набережная | 3 | 9210 руб. 99 коп. |
Набережная | 3 | 8978 руб. 40 коп. |
Набережная | 3 | 8837 руб. 06 коп. |
Набережная | 3 | 7824 руб. 28 коп. |
Набережная | 3 | 7611 руб. 71 коп. |
Набережная | 3 | 7542 руб. 16 коп. |
Набережная | 3 | 7184 руб. 13 коп. |
Набережная | 3 | 6925 руб. 52 коп. |
Набережная | 3 | 6890 руб. 95 коп. |
Набережная | 3 | 6732 руб. 89 коп. |
Набережная | 3 | 6616 руб. 21 коп. |
Набережная | 3 | 5562 руб. 89 коп. |
Набережная | 3 | 4436 руб. 38 коп. |
Набережная | 3 | 4191 руб. 36 коп. |
Набережная | 3 | 3149 руб. 25 коп. |
Набережная | 3 | 2661 руб. 38 коп. |
Набережная | 3 | 2363 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 442226.01
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 5 | 139960 руб. 69 коп. |
Набережная | 5 | 106280 руб. 73 коп. |
Набережная | 5 | 93807 руб. 13 коп. |
Набережная | 5 | 82041 руб. 12 коп. |
Набережная | 5 | 68785 руб. 18 коп. |
Набережная | 5 | 46213 руб. 23 коп. |
Набережная | 5 | 45251 руб. 37 коп. |
Набережная | 5 | 35366 руб. 18 коп. |
Набережная | 5 | 30256 руб. 02 коп. |
Набережная | 5 | 15371 руб. 04 коп. |
Набережная | 5 | 14050 руб. 90 коп. |
Набережная | 5 | 11607 руб. 90 коп. |
Набережная | 5 | 11445 руб. 58 коп. |
Набережная | 5 | 11379 руб. 85 коп. |
Набережная | 5 | 10669 руб. 93 коп. |
Набережная | 5 | 10591 руб. 04 коп. |
Набережная | 5 | 10377 руб. 90 коп. |
Набережная | 5 | 10333 руб. 76 коп. |
Набережная | 5 | 10327 руб. 81 коп. |
Набережная | 5 | 10010 руб. 86 коп. |
Набережная | 5 | 9904 руб. 76 коп. |
Набережная | 5 | 9724 руб. 73 коп. |
Набережная | 5 | 9415 руб. 17 коп. |
Набережная | 5 | 9208 руб. 39 коп. |
Набережная | 5 | 9014 руб. 56 коп. |
Набережная | 5 | 8832 руб. 15 коп. |
Набережная | 5 | 8376 руб. 30 коп. |
Набережная | 5 | 8335 руб. 15 коп. |
Набережная | 5 | 8329 руб. 40 коп. |
Набережная | 5 | 7997 руб. 33 коп. |
Набережная | 5 | 7629 руб. 04 коп. |
Набережная | 5 | 5795 руб. 91 коп. |
Набережная | 5 | 5445 руб. 60 коп. |
Набережная | 5 | 3171 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 885308.11
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1 | 350806 руб. 87 коп. |
Попова | 1 | 250034 руб. 83 коп. |
Попова | 1 | 175129 руб. 14 коп. |
Попова | 1 | 128956 руб. 24 коп. |
Попова | 1 | 20693 руб. 06 коп. |
Попова | 1 | 20422 руб. 02 коп. |
Попова | 1 | 14468 руб. 34 коп. |
Попова | 1 | 12467 руб. 54 коп. |
Попова | 1 | 10307 руб. 66 коп. |
Попова | 1 | 9340 руб. 22 коп. |
Попова | 1 | 9046 руб. 24 коп. |
Попова | 1 | 9022 руб. 57 коп. |
Попова | 1 | 8569 руб. 05 коп. |
Попова | 1 | 8560 руб. 14 коп. |
Попова | 1 | 8040 руб. 98 коп. |
Попова | 1 | 7202 руб. 37 коп. |
Попова | 1 | 7054 руб. 04 коп. |
Попова | 1 | 7017 руб. 51 коп. |
Попова | 1 | 6969 руб. 93 коп. |
Попова | 1 | 6774 руб. 25 коп. |
Попова | 1 | 5895 руб. 80 коп. |
Попова | 1 | 5829 руб. 11 коп. |
Попова | 1 | 5802 руб. 43 коп. |
Попова | 1 | 4228 руб. 44 коп. |
Попова | 1 | 3428 руб. 78 коп. |
Попова | 1 | 2942 руб. 23 коп. |
Попова | 1 | 2367 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1101377.67
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1А | 44012 руб. 86 коп. |
Попова | 1А | 29006 руб. 31 коп. |
Попова | 1А | 28177 руб. 76 коп. |
Попова | 1А | 27552 руб. 44 коп. |
Попова | 1А | 19571 руб. 67 коп. |
Попова | 1А | 17482 руб. 00 коп. |
Попова | 1А | 17014 руб. 22 коп. |
Попова | 1А | 14789 руб. 03 коп. |
Попова | 1А | 11426 руб. 79 коп. |
Попова | 1А | 9463 руб. 34 коп. |
Попова | 1А | 6693 руб. 81 коп. |
Попова | 1А | 5292 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230482.54
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 3 | 359489 руб. 59 коп. |
Попова | 3 | 196667 руб. 33 коп. |
Попова | 3 | 182390 руб. 10 коп. |
Попова | 3 | 154998 руб. 64 коп. |
Попова | 3 | 152897 руб. 52 коп. |
Попова | 3 | 141665 руб. 02 коп. |
Попова | 3 | 56383 руб. 72 коп. |
Попова | 3 | 16853 руб. 69 коп. |
Попова | 3 | 16514 руб. 27 коп. |
Попова | 3 | 15573 руб. 82 коп. |
Попова | 3 | 14216 руб. 02 коп. |
Попова | 3 | 13177 руб. 56 коп. |
Попова | 3 | 12666 руб. 17 коп. |
Попова | 3 | 12416 руб. 90 коп. |
Попова | 3 | 11677 руб. 49 коп. |
Попова | 3 | 11174 руб. 62 коп. |
Попова | 3 | 11148 руб. 72 коп. |
Попова | 3 | 11121 руб. 74 коп. |
Попова | 3 | 10242 руб. 78 коп. |
Попова | 3 | 9642 руб. 28 коп. |
Попова | 3 | 9353 руб. 95 коп. |
Попова | 3 | 8953 руб. 16 коп. |
Попова | 3 | 8673 руб. 63 коп. |
Попова | 3 | 8631 руб. 90 коп. |
Попова | 3 | 7796 руб. 81 коп. |
Попова | 3 | 7623 руб. 87 коп. |
Попова | 3 | 6845 руб. 18 коп. |
Попова | 3 | 6667 руб. 96 коп. |
Попова | 3 | 6437 руб. 68 коп. |
Попова | 3 | 6423 руб. 43 коп. |
Попова | 3 | 5737 руб. 66 коп. |
Попова | 3 | 4466 руб. 21 коп. |
Попова | 3 | 2344 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1500873.96
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 5 | 233674 руб. 22 коп. |
Попова | 5 | 206448 руб. 06 коп. |
Попова | 5 | 24224 руб. 27 коп. |
Попова | 5 | 24011 руб. 90 коп. |
Попова | 5 | 22937 руб. 52 коп. |
Попова | 5 | 19077 руб. 63 коп. |
Попова | 5 | 17852 руб. 28 коп. |
Попова | 5 | 16513 руб. 79 коп. |
Попова | 5 | 14607 руб. 67 коп. |
Попова | 5 | 14349 руб. 24 коп. |
Попова | 5 | 13432 руб. 46 коп. |
Попова | 5 | 13112 руб. 27 коп. |
Попова | 5 | 12346 руб. 31 коп. |
Попова | 5 | 11174 руб. 16 коп. |
Попова | 5 | 11005 руб. 05 коп. |
Попова | 5 | 10234 руб. 60 коп. |
Попова | 5 | 9840 руб. 51 коп. |
Попова | 5 | 9113 руб. 67 коп. |
Попова | 5 | 9039 руб. 29 коп. |
Попова | 5 | 8567 руб. 70 коп. |
Попова | 5 | 7729 руб. 51 коп. |
Попова | 5 | 7377 руб. 35 коп. |
Попова | 5 | 7113 руб. 54 коп. |
Попова | 5 | 7077 руб. 19 коп. |
Попова | 5 | 6217 руб. 82 коп. |
Попова | 5 | 5574 руб. 47 коп. |
Попова | 5 | 5466 руб. 21 коп. |
Попова | 5 | 5260 руб. 44 коп. |
Попова | 5 | 5240 руб. 96 коп. |
Попова | 5 | 4794 руб. 10 коп. |
Попова | 5 | 4664 руб. 75 коп. |
Попова | 5 | 4376 руб. 09 коп. |
Попова | 5 | 3701 руб. 58 коп. |
Попова | 5 | 3333 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 779490.44
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 9 | 117606 руб. 34 коп. |
Попова | 9 | 70747 руб. 36 коп. |
Попова | 9 | 49402 руб. 32 коп. |
Попова | 9 | 42138 руб. 98 коп. |
Попова | 9 | 40766 руб. 03 коп. |
Попова | 9 | 37519 руб. 74 коп. |
Попова | 9 | 25923 руб. 89 коп. |
Попова | 9 | 15347 руб. 12 коп. |
Попова | 9 | 13303 руб. 93 коп. |
Попова | 9 | 12434 руб. 54 коп. |
Попова | 9 | 12321 руб. 39 коп. |
Попова | 9 | 12032 руб. 42 коп. |
Попова | 9 | 11149 руб. 63 коп. |
Попова | 9 | 10566 руб. 32 коп. |
Попова | 9 | 10419 руб. 80 коп. |
Попова | 9 | 9228 руб. 83 коп. |
Попова | 9 | 9200 руб. 88 коп. |
Попова | 9 | 8508 руб. 63 коп. |
Попова | 9 | 7542 руб. 84 коп. |
Попова | 9 | 3101 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 519262.37
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 2 | 31519 руб. 66 коп. |
Ленина | 2 | 25481 руб. 33 коп. |
Ленина | 2 | 18317 руб. 84 коп. |
Ленина | 2 | 17958 руб. 38 коп. |
Ленина | 2 | 17901 руб. 91 коп. |
Ленина | 2 | 16918 руб. 61 коп. |
Ленина | 2 | 12892 руб. 08 коп. |
Ленина | 2 | 12396 руб. 98 коп. |
Ленина | 2 | 11583 руб. 29 коп. |
Ленина | 2 | 11270 руб. 72 коп. |
Ленина | 2 | 11006 руб. 87 коп. |
Ленина | 2 | 10887 руб. 74 коп. |
Ленина | 2 | 10040 руб. 00 коп. |
Ленина | 2 | 10027 руб. 30 коп. |
Ленина | 2 | 9967 руб. 41 коп. |
Ленина | 2 | 9774 руб. 03 коп. |
Ленина | 2 | 9049 руб. 49 коп. |
Ленина | 2 | 8830 руб. 30 коп. |
Ленина | 2 | 8087 руб. 51 коп. |
Ленина | 2 | 7911 руб. 01 коп. |
Ленина | 2 | 7844 руб. 07 коп. |
Ленина | 2 | 7823 руб. 42 коп. |
Ленина | 2 | 7668 руб. 03 коп. |
Ленина | 2 | 7014 руб. 16 коп. |
Ленина | 2 | 6980 руб. 92 коп. |
Ленина | 2 | 6921 руб. 20 коп. |
Ленина | 2 | 6884 руб. 77 коп. |
Ленина | 2 | 5582 руб. 23 коп. |
Ленина | 2 | 5133 руб. 12 коп. |
Ленина | 2 | 4465 руб. 16 коп. |
Ленина | 2 | 1208 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 339348.22
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 4 | 253010 руб. 53 коп. |
Ленина | 4 | 239837 руб. 75 коп. |
Ленина | 4 | 221715 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 204062 руб. 57 коп. |
Ленина | 4 | 154860 руб. 38 коп. |
Ленина | 4 | 142849 руб. 69 коп. |
Ленина | 4 | 101905 руб. 26 коп. |
Ленина | 4 | 93066 руб. 57 коп. |
Ленина | 4 | 88974 руб. 43 коп. |
Ленина | 4 | 79158 руб. 95 коп. |
Ленина | 4 | 61233 руб. 91 коп. |
Ленина | 4 | 53443 руб. 12 коп. |
Ленина | 4 | 53234 руб. 12 коп. |
Ленина | 4 | 41114 руб. 92 коп. |
Ленина | 4 | 24943 руб. 44 коп. |
Ленина | 4 | 22897 руб. 18 коп. |
Ленина | 4 | 22670 руб. 21 коп. |
Ленина | 4 | 22347 руб. 37 коп. |
Ленина | 4 | 21007 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 14619 руб. 92 коп. |
Ленина | 4 | 13095 руб. 43 коп. |
Ленина | 4 | 10685 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 10606 руб. 19 коп. |
Ленина | 4 | 10191 руб. 78 коп. |
Ленина | 4 | 10110 руб. 56 коп. |
Ленина | 4 | 9859 руб. 74 коп. |
Ленина | 4 | 9615 руб. 36 коп. |
Ленина | 4 | 9492 руб. 21 коп. |
Ленина | 4 | 9347 руб. 28 коп. |
Ленина | 4 | 9270 руб. 06 коп. |
Ленина | 4 | 9130 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 8758 руб. 94 коп. |
Ленина | 4 | 8418 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 8268 руб. 26 коп. |
Ленина | 4 | 8234 руб. 48 коп. |
Ленина | 4 | 8218 руб. 32 коп. |
Ленина | 4 | 7974 руб. 48 коп. |
Ленина | 4 | 7817 руб. 20 коп. |
Ленина | 4 | 7784 руб. 42 коп. |
Ленина | 4 | 7522 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 7508 руб. 01 коп. |
Ленина | 4 | 7120 руб. 38 коп. |
Ленина | 4 | 6978 руб. 37 коп. |
Ленина | 4 | 6975 руб. 45 коп. |
Ленина | 4 | 6950 руб. 35 коп. |
Ленина | 4 | 6856 руб. 89 коп. |
Ленина | 4 | 6413 руб. 75 коп. |
Ленина | 4 | 6341 руб. 51 коп. |
Ленина | 4 | 6277 руб. 73 коп. |
Ленина | 4 | 6223 руб. 25 коп. |
Ленина | 4 | 5978 руб. 48 коп. |
Ленина | 4 | 5322 руб. 95 коп. |
Ленина | 4 | 5314 руб. 19 коп. |
Ленина | 4 | 4683 руб. 65 коп. |
Ленина | 4 | 3114 руб. 98 коп. |
Ленина | 4 | 2884 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2196301.52
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 17 | 238153 руб. 96 коп. |
Ленина | 17 | 97915 руб. 21 коп. |
Ленина | 17 | 80779 руб. 61 коп. |
Ленина | 17 | 51762 руб. 91 коп. |
Ленина | 17 | 34239 руб. 95 коп. |
Ленина | 17 | 30829 руб. 14 коп. |
Ленина | 17 | 26298 руб. 42 коп. |
Ленина | 17 | 25591 руб. 07 коп. |
Ленина | 17 | 24603 руб. 96 коп. |
Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. |
Ленина | 17 | 21314 руб. 28 коп. |
Ленина | 17 | 20029 руб. 70 коп. |
Ленина | 17 | 18658 руб. 27 коп. |
Ленина | 17 | 14467 руб. 20 коп. |
Ленина | 17 | 12526 руб. 02 коп. |
Ленина | 17 | 10929 руб. 80 коп. |
Ленина | 17 | 10352 руб. 05 коп. |
Ленина | 17 | 9500 руб. 44 коп. |
Ленина | 17 | 8148 руб. 24 коп. |
Ленина | 17 | 7746 руб. 82 коп. |
Ленина | 17 | 7537 руб. 09 коп. |
Ленина | 17 | 7278 руб. 38 коп. |
Ленина | 17 | 6998 руб. 55 коп. |
Ленина | 17 | 6438 руб. 86 коп. |
Ленина | 17 | 5949 руб. 57 коп. |
Ленина | 17 | 5801 руб. 21 коп. |
Ленина | 17 | 5372 руб. 42 коп. |
Ленина | 17 | 4079 руб. 39 коп. |
Ленина | 17 | 2064 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 819179.94
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 20 | 22110 руб. 61 коп. |
Ленина | 20 | 15000 руб. 98 коп. |
Ленина | 20 | 12075 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 11102 руб. 05 коп. |
Ленина | 20 | 10393 руб. 75 коп. |
Ленина | 20 | 9941 руб. 17 коп. |
Ленина | 20 | 9890 руб. 61 коп. |
Ленина | 20 | 9867 руб. 79 коп. |
Ленина | 20 | 9802 руб. 85 коп. |
Ленина | 20 | 9258 руб. 03 коп. |
Ленина | 20 | 8356 руб. 09 коп. |
Ленина | 20 | 8064 руб. 54 коп. |
Ленина | 20 | 8005 руб. 97 коп. |
Ленина | 20 | 7867 руб. 51 коп. |
Ленина | 20 | 7672 руб. 47 коп. |
Ленина | 20 | 7573 руб. 67 коп. |
Ленина | 20 | 7355 руб. 21 коп. |
Ленина | 20 | 7233 руб. 09 коп. |
Ленина | 20 | 6902 руб. 39 коп. |
Ленина | 20 | 6742 руб. 62 коп. |
Ленина | 20 | 6667 руб. 75 коп. |
Ленина | 20 | 6059 руб. 04 коп. |
Ленина | 20 | 6013 руб. 62 коп. |
Ленина | 20 | 5845 руб. 07 коп. |
Ленина | 20 | 5538 руб. 63 коп. |
Ленина | 20 | 5308 руб. 75 коп. |
Ленина | 20 | 4857 руб. 95 коп. |
Ленина | 20 | 4683 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 4587 руб. 43 коп. |
Ленина | 20 | 4577 руб. 60 коп. |
Ленина | 20 | 3873 руб. 78 коп. |
Ленина | 20 | 3354 руб. 95 коп. |
Ленина | 20 | 2314 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 1695 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 260596.2
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 21 | 285580 руб. 66 коп. |
Ленина | 21 | 276098 руб. 84 коп. |
Ленина | 21 | 170239 руб. 05 коп. |
Ленина | 21 | 163569 руб. 89 коп. |
Ленина | 21 | 137524 руб. 19 коп. |
Ленина | 21 | 101435 руб. 18 коп. |
Ленина | 21 | 82913 руб. 52 коп. |
Ленина | 21 | 71217 руб. 36 коп. |
Ленина | 21 | 70268 руб. 22 коп. |
Ленина | 21 | 65438 руб. 44 коп. |
Ленина | 21 | 63708 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 60558 руб. 59 коп. |
Ленина | 21 | 54840 руб. 78 коп. |
Ленина | 21 | 47263 руб. 14 коп. |
Ленина | 21 | 41233 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 37230 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 36439 руб. 52 коп. |
Ленина | 21 | 32506 руб. 86 коп. |
Ленина | 21 | 30920 руб. 28 коп. |
Ленина | 21 | 29333 руб. 93 коп. |
Ленина | 21 | 26290 руб. 00 коп. |
Ленина | 21 | 25562 руб. 39 коп. |
Ленина | 21 | 23256 руб. 02 коп. |
Ленина | 21 | 20509 руб. 26 коп. |
Ленина | 21 | 18975 руб. 66 коп. |
Ленина | 21 | 16687 руб. 11 коп. |
Ленина | 21 | 16453 руб. 08 коп. |
Ленина | 21 | 14940 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 13022 руб. 90 коп. |
Ленина | 21 | 12490 руб. 98 коп. |
Ленина | 21 | 11691 руб. 64 коп. |
Ленина | 21 | 10950 руб. 57 коп. |
Ленина | 21 | 9695 руб. 65 коп. |
Ленина | 21 | 9012 руб. 40 коп. |
Ленина | 21 | 8974 руб. 79 коп. |
Ленина | 21 | 8926 руб. 91 коп. |
Ленина | 21 | 8746 руб. 94 коп. |
Ленина | 21 | 8705 руб. 01 коп. |
Ленина | 21 | 8684 руб. 78 коп. |
Ленина | 21 | 8490 руб. 77 коп. |
Ленина | 21 | 8307 руб. 14 коп. |
Ленина | 21 | 8169 руб. 36 коп. |
Ленина | 21 | 7997 руб. 04 коп. |
Ленина | 21 | 7717 руб. 04 коп. |
Ленина | 21 | 7673 руб. 75 коп. |
Ленина | 21 | 7605 руб. 42 коп. |
Ленина | 21 | 7576 руб. 65 коп. |
Ленина | 21 | 7250 руб. 15 коп. |
Ленина | 21 | 7109 руб. 90 коп. |
Ленина | 21 | 7055 руб. 27 коп. |
Ленина | 21 | 7001 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 6961 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 6876 руб. 29 коп. |
Ленина | 21 | 6653 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 6609 руб. 76 коп. |
Ленина | 21 | 6533 руб. 72 коп. |
Ленина | 21 | 6484 руб. 49 коп. |
Ленина | 21 | 6461 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 6452 руб. 46 коп. |
Ленина | 21 | 6440 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 6431 руб. 83 коп. |
Ленина | 21 | 6381 руб. 40 коп. |
Ленина | 21 | 6378 руб. 25 коп. |
Ленина | 21 | 6355 руб. 33 коп. |
Ленина | 21 | 6155 руб. 23 коп. |
Ленина | 21 | 5999 руб. 87 коп. |
Ленина | 21 | 5902 руб. 33 коп. |
Ленина | 21 | 5872 руб. 83 коп. |
Ленина | 21 | 5826 руб. 12 коп. |
Ленина | 21 | 5765 руб. 37 коп. |
Ленина | 21 | 5526 руб. 89 коп. |
Ленина | 21 | 5505 руб. 62 коп. |
Ленина | 21 | 5055 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 4919 руб. 08 коп. |
Ленина | 21 | 4711 руб. 75 коп. |
Ленина | 21 | 4482 руб. 88 коп. |
Ленина | 21 | 4405 руб. 11 коп. |
Ленина | 21 | 3913 руб. 19 коп. |
Ленина | 21 | 3085 руб. 42 коп. |
Ленина | 21 | 2504 руб. 76 коп. |
Ленина | 21 | 1921 руб. 16 коп. |
Ленина | 21 | 1277 руб. 00 коп. |
Ленина | 21 | 1032 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2392733.21
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 8А | 2417 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2417.92
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 1 | 2135 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2135.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 2 | 4576 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4576.72
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 4 | 7975 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7975.13
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 5 | 2251 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2251.48
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 6 | 4572 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4572.54
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 7 | 8330 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8330.44
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 8 | 18164 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18164.02
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 9 | 5806 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5806.45
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 1 | 39174 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39174.59
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 2 | 3065 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3065.81
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 4 | 7052 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7052.83
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 5 | 3503 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3503.13
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 7 | 1442 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1442
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 8 | 2735 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2735.88
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 9 | 39883 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39883.59
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 10 | 15759 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15759.68
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
