Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Набережная | 1/1 | 352782 руб. 98 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 239138 руб. 64 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 220345 руб. 10 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 31376 руб. 44 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 26935 руб. 61 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 23243 руб. 80 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 21981 руб. 56 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 16530 руб. 15 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 14423 руб. 63 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 13672 руб. 58 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 13587 руб. 68 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 13402 руб. 76 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 13327 руб. 77 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 12803 руб. 73 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 12264 руб. 18 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 10399 руб. 27 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 10342 руб. 94 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 9390 руб. 34 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 9102 руб. 03 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 8690 руб. 01 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 8016 руб. 10 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 7673 руб. 25 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 7507 руб. 39 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 6505 руб. 23 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 6209 руб. 63 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 6143 руб. 58 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 4916 руб. 77 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 4735 руб. 41 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 4630 руб. 57 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 4322 руб. 01 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 4088 руб. 49 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 2918 руб. 24 коп. | 
| Набережная | 1/1 | 2840 руб. 25 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1144248.12
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Набережная | 3 | 103574 руб. 66 коп. | 
| Набережная | 3 | 66884 руб. 85 коп. | 
| Набережная | 3 | 47487 руб. 43 коп. | 
| Набережная | 3 | 37749 руб. 36 коп. | 
| Набережная | 3 | 29769 руб. 54 коп. | 
| Набережная | 3 | 22087 руб. 50 коп. | 
| Набережная | 3 | 17521 руб. 23 коп. | 
| Набережная | 3 | 15386 руб. 16 коп. | 
| Набережная | 3 | 14762 руб. 55 коп. | 
| Набережная | 3 | 14212 руб. 14 коп. | 
| Набережная | 3 | 13826 руб. 83 коп. | 
| Набережная | 3 | 13757 руб. 66 коп. | 
| Набережная | 3 | 11645 руб. 76 коп. | 
| Набережная | 3 | 9914 руб. 78 коп. | 
| Набережная | 3 | 9589 руб. 77 коп. | 
| Набережная | 3 | 9001 руб. 94 коп. | 
| Набережная | 3 | 8608 руб. 94 коп. | 
| Набережная | 3 | 8603 руб. 50 коп. | 
| Набережная | 3 | 8370 руб. 19 коп. | 
| Набережная | 3 | 8153 руб. 00 коп. | 
| Набережная | 3 | 8033 руб. 43 коп. | 
| Набережная | 3 | 7944 руб. 50 коп. | 
| Набережная | 3 | 7825 руб. 08 коп. | 
| Набережная | 3 | 6510 руб. 10 коп. | 
| Набережная | 3 | 6427 руб. 46 коп. | 
| Набережная | 3 | 6397 руб. 80 коп. | 
| Набережная | 3 | 6340 руб. 87 коп. | 
| Набережная | 3 | 6015 руб. 29 коп. | 
| Набережная | 3 | 5927 руб. 71 коп. | 
| Набережная | 3 | 5698 руб. 77 коп. | 
| Набережная | 3 | 5019 руб. 49 коп. | 
| Набережная | 3 | 4990 руб. 25 коп. | 
| Набережная | 3 | 3707 руб. 88 коп. | 
| Набережная | 3 | 1859 руб. 22 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 553605.64
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Набережная | 5 | 159206 руб. 01 коп. | 
| Набережная | 5 | 131454 руб. 12 коп. | 
| Набережная | 5 | 93961 руб. 67 коп. | 
| Набережная | 5 | 84291 руб. 25 коп. | 
| Набережная | 5 | 60690 руб. 74 коп. | 
| Набережная | 5 | 31578 руб. 53 коп. | 
| Набережная | 5 | 30053 руб. 55 коп. | 
| Набережная | 5 | 19668 руб. 43 коп. | 
| Набережная | 5 | 14740 руб. 53 коп. | 
| Набережная | 5 | 14445 руб. 35 коп. | 
| Набережная | 5 | 14282 руб. 64 коп. | 
| Набережная | 5 | 13147 руб. 42 коп. | 
| Набережная | 5 | 12619 руб. 93 коп. | 
| Набережная | 5 | 11868 руб. 63 коп. | 
| Набережная | 5 | 11387 руб. 18 коп. | 
| Набережная | 5 | 11318 руб. 24 коп. | 
| Набережная | 5 | 10692 руб. 88 коп. | 
| Набережная | 5 | 10484 руб. 01 коп. | 
| Набережная | 5 | 10471 руб. 85 коп. | 
| Набережная | 5 | 9676 руб. 40 коп. | 
| Набережная | 5 | 9523 руб. 90 коп. | 
| Набережная | 5 | 9476 руб. 98 коп. | 
| Набережная | 5 | 9437 руб. 80 коп. | 
| Набережная | 5 | 8833 руб. 87 коп. | 
| Набережная | 5 | 8793 руб. 28 коп. | 
| Набережная | 5 | 8746 руб. 53 коп. | 
| Набережная | 5 | 7830 руб. 29 коп. | 
| Набережная | 5 | 7586 руб. 72 коп. | 
| Набережная | 5 | 7440 руб. 74 коп. | 
| Набережная | 5 | 7284 руб. 42 коп. | 
| Набережная | 5 | 6909 руб. 02 коп. | 
| Набережная | 5 | 6193 руб. 07 коп. | 
| Набережная | 5 | 6185 руб. 46 коп. | 
| Набережная | 5 | 5097 руб. 46 коп. | 
| Набережная | 5 | 3015 руб. 29 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 868394.19
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Попова | 1 | 370607 руб. 53 коп. | 
| Попова | 1 | 286047 руб. 88 коп. | 
| Попова | 1 | 174572 руб. 66 коп. | 
| Попова | 1 | 77747 руб. 56 коп. | 
| Попова | 1 | 25518 руб. 60 коп. | 
| Попова | 1 | 19305 руб. 51 коп. | 
| Попова | 1 | 12764 руб. 09 коп. | 
| Попова | 1 | 11516 руб. 81 коп. | 
| Попова | 1 | 11430 руб. 49 коп. | 
| Попова | 1 | 10790 руб. 91 коп. | 
| Попова | 1 | 9961 руб. 41 коп. | 
| Попова | 1 | 9758 руб. 08 коп. | 
| Попова | 1 | 9307 руб. 38 коп. | 
| Попова | 1 | 9269 руб. 74 коп. | 
| Попова | 1 | 8779 руб. 07 коп. | 
| Попова | 1 | 8107 руб. 39 коп. | 
| Попова | 1 | 7936 руб. 07 коп. | 
| Попова | 1 | 7789 руб. 63 коп. | 
| Попова | 1 | 7579 руб. 04 коп. | 
| Попова | 1 | 6947 руб. 92 коп. | 
| Попова | 1 | 6821 руб. 81 коп. | 
| Попова | 1 | 6715 руб. 38 коп. | 
| Попова | 1 | 5856 руб. 51 коп. | 
| Попова | 1 | 4320 руб. 09 коп. | 
| Попова | 1 | 4242 руб. 00 коп. | 
| Попова | 1 | 4209 руб. 78 коп. | 
| Попова | 1 | 4143 руб. 41 коп. | 
| Попова | 1 | 3033 руб. 19 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1125079.94
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Попова | 1А | 37029 руб. 00 коп. | 
| Попова | 1А | 36618 руб. 05 коп. | 
| Попова | 1А | 19581 руб. 48 коп. | 
| Попова | 1А | 16743 руб. 79 коп. | 
| Попова | 1А | 16232 руб. 59 коп. | 
| Попова | 1А | 14599 руб. 59 коп. | 
| Попова | 1А | 13638 руб. 89 коп. | 
| Попова | 1А | 12718 руб. 29 коп. | 
| Попова | 1А | 9574 руб. 12 коп. | 
| Попова | 1А | 8561 руб. 79 коп. | 
| Попова | 1А | 5138 руб. 33 коп. | 
| Попова | 1А | 1340 руб. 68 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 191776.6
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Попова | 3 | 374941 руб. 33 коп. | 
| Попова | 3 | 208456 руб. 63 коп. | 
| Попова | 3 | 208182 руб. 99 коп. | 
| Попова | 3 | 177142 руб. 02 коп. | 
| Попова | 3 | 161508 руб. 09 коп. | 
| Попова | 3 | 159302 руб. 91 коп. | 
| Попова | 3 | 109141 руб. 56 коп. | 
| Попова | 3 | 20023 руб. 67 коп. | 
| Попова | 3 | 16069 руб. 21 коп. | 
| Попова | 3 | 15884 руб. 22 коп. | 
| Попова | 3 | 14922 руб. 93 коп. | 
| Попова | 3 | 12792 руб. 30 коп. | 
| Попова | 3 | 12731 руб. 25 коп. | 
| Попова | 3 | 11854 руб. 68 коп. | 
| Попова | 3 | 11520 руб. 85 коп. | 
| Попова | 3 | 10234 руб. 34 коп. | 
| Попова | 3 | 9990 руб. 31 коп. | 
| Попова | 3 | 9613 руб. 31 коп. | 
| Попова | 3 | 9202 руб. 27 коп. | 
| Попова | 3 | 8836 руб. 47 коп. | 
| Попова | 3 | 8759 руб. 08 коп. | 
| Попова | 3 | 8721 руб. 00 коп. | 
| Попова | 3 | 8690 руб. 22 коп. | 
| Попова | 3 | 8317 руб. 96 коп. | 
| Попова | 3 | 7993 руб. 86 коп. | 
| Попова | 3 | 7814 руб. 33 коп. | 
| Попова | 3 | 6761 руб. 51 коп. | 
| Попова | 3 | 6510 руб. 04 коп. | 
| Попова | 3 | 6310 руб. 55 коп. | 
| Попова | 3 | 4550 руб. 82 коп. | 
| Попова | 3 | 4424 руб. 57 коп. | 
| Попова | 3 | 3511 руб. 51 коп. | 
| Попова | 3 | 2857 руб. 75 коп. | 
| Попова | 3 | 2489 руб. 18 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1650063.72
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Попова | 5 | 247543 руб. 66 коп. | 
| Попова | 5 | 235279 руб. 84 коп. | 
| Попова | 5 | 48132 руб. 78 коп. | 
| Попова | 5 | 37051 руб. 52 коп. | 
| Попова | 5 | 33085 руб. 14 коп. | 
| Попова | 5 | 32836 руб. 64 коп. | 
| Попова | 5 | 30243 руб. 42 коп. | 
| Попова | 5 | 16128 руб. 90 коп. | 
| Попова | 5 | 15577 руб. 71 коп. | 
| Попова | 5 | 14855 руб. 84 коп. | 
| Попова | 5 | 13895 руб. 82 коп. | 
| Попова | 5 | 13654 руб. 43 коп. | 
| Попова | 5 | 13613 руб. 66 коп. | 
| Попова | 5 | 13408 руб. 59 коп. | 
| Попова | 5 | 12661 руб. 81 коп. | 
| Попова | 5 | 11413 руб. 51 коп. | 
| Попова | 5 | 10228 руб. 44 коп. | 
| Попова | 5 | 10139 руб. 24 коп. | 
| Попова | 5 | 10008 руб. 83 коп. | 
| Попова | 5 | 9922 руб. 57 коп. | 
| Попова | 5 | 9851 руб. 67 коп. | 
| Попова | 5 | 9394 руб. 06 коп. | 
| Попова | 5 | 8960 руб. 20 коп. | 
| Попова | 5 | 8703 руб. 01 коп. | 
| Попова | 5 | 8171 руб. 42 коп. | 
| Попова | 5 | 7792 руб. 23 коп. | 
| Попова | 5 | 7057 руб. 42 коп. | 
| Попова | 5 | 6358 руб. 41 коп. | 
| Попова | 5 | 5704 руб. 00 коп. | 
| Попова | 5 | 5272 руб. 88 коп. | 
| Попова | 5 | 4875 руб. 70 коп. | 
| Попова | 5 | 4792 руб. 96 коп. | 
| Попова | 5 | 4748 руб. 00 коп. | 
| Попова | 5 | 4652 руб. 78 коп. | 
| Попова | 5 | 4626 руб. 00 коп. | 
| Попова | 5 | 4332 руб. 06 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 934975.15
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Попова | 9 | 103817 руб. 30 коп. | 
| Попова | 9 | 69973 руб. 17 коп. | 
| Попова | 9 | 49237 руб. 19 коп. | 
| Попова | 9 | 41471 руб. 57 коп. | 
| Попова | 9 | 40606 руб. 03 коп. | 
| Попова | 9 | 25558 руб. 08 коп. | 
| Попова | 9 | 21496 руб. 34 коп. | 
| Попова | 9 | 18422 руб. 61 коп. | 
| Попова | 9 | 15431 руб. 71 коп. | 
| Попова | 9 | 13104 руб. 32 коп. | 
| Попова | 9 | 12423 руб. 73 коп. | 
| Попова | 9 | 12356 руб. 02 коп. | 
| Попова | 9 | 12306 руб. 91 коп. | 
| Попова | 9 | 12083 руб. 72 коп. | 
| Попова | 9 | 11066 руб. 40 коп. | 
| Попова | 9 | 10682 руб. 34 коп. | 
| Попова | 9 | 10068 руб. 28 коп. | 
| Попова | 9 | 9442 руб. 74 коп. | 
| Попова | 9 | 9084 руб. 19 коп. | 
| Попова | 9 | 8888 руб. 01 коп. | 
| Попова | 9 | 7505 руб. 40 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 515026.06
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 2 | 24756 руб. 43 коп. | 
| Ленина | 2 | 23654 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 2 | 21958 руб. 81 коп. | 
| Ленина | 2 | 15972 руб. 32 коп. | 
| Ленина | 2 | 15467 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 2 | 13235 руб. 08 коп. | 
| Ленина | 2 | 11713 руб. 27 коп. | 
| Ленина | 2 | 11510 руб. 75 коп. | 
| Ленина | 2 | 11064 руб. 24 коп. | 
| Ленина | 2 | 11004 руб. 49 коп. | 
| Ленина | 2 | 10692 руб. 13 коп. | 
| Ленина | 2 | 10602 руб. 55 коп. | 
| Ленина | 2 | 10368 руб. 07 коп. | 
| Ленина | 2 | 9592 руб. 12 коп. | 
| Ленина | 2 | 9517 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 2 | 9359 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 2 | 9241 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 2 | 8796 руб. 95 коп. | 
| Ленина | 2 | 8779 руб. 10 коп. | 
| Ленина | 2 | 8663 руб. 16 коп. | 
| Ленина | 2 | 8640 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 2 | 8577 руб. 35 коп. | 
| Ленина | 2 | 7989 руб. 22 коп. | 
| Ленина | 2 | 7556 руб. 45 коп. | 
| Ленина | 2 | 6902 руб. 68 коп. | 
| Ленина | 2 | 6811 руб. 91 коп. | 
| Ленина | 2 | 6767 руб. 95 коп. | 
| Ленина | 2 | 6670 руб. 39 коп. | 
| Ленина | 2 | 6379 руб. 73 коп. | 
| Ленина | 2 | 6255 руб. 58 коп. | 
| Ленина | 2 | 6205 руб. 05 коп. | 
| Ленина | 2 | 5524 руб. 87 коп. | 
| Ленина | 2 | 5361 руб. 16 коп. | 
| Ленина | 2 | 4579 руб. 54 коп. | 
| Ленина | 2 | 3457 руб. 81 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 353628.95
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 4 | 269066 руб. 34 коп. | 
| Ленина | 4 | 263763 руб. 03 коп. | 
| Ленина | 4 | 234569 руб. 92 коп. | 
| Ленина | 4 | 230119 руб. 60 коп. | 
| Ленина | 4 | 176596 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 4 | 130626 руб. 56 коп. | 
| Ленина | 4 | 129892 руб. 61 коп. | 
| Ленина | 4 | 110297 руб. 13 коп. | 
| Ленина | 4 | 109881 руб. 45 коп. | 
| Ленина | 4 | 109267 руб. 59 коп. | 
| Ленина | 4 | 94188 руб. 82 коп. | 
| Ленина | 4 | 80837 руб. 07 коп. | 
| Ленина | 4 | 70102 руб. 30 коп. | 
| Ленина | 4 | 67869 руб. 26 коп. | 
| Ленина | 4 | 52230 руб. 49 коп. | 
| Ленина | 4 | 24108 руб. 01 коп. | 
| Ленина | 4 | 22601 руб. 22 коп. | 
| Ленина | 4 | 18995 руб. 55 коп. | 
| Ленина | 4 | 17887 руб. 78 коп. | 
| Ленина | 4 | 14953 руб. 57 коп. | 
| Ленина | 4 | 13349 руб. 10 коп. | 
| Ленина | 4 | 12965 руб. 48 коп. | 
| Ленина | 4 | 12436 руб. 60 коп. | 
| Ленина | 4 | 11946 руб. 47 коп. | 
| Ленина | 4 | 11874 руб. 38 коп. | 
| Ленина | 4 | 11766 руб. 71 коп. | 
| Ленина | 4 | 11068 руб. 70 коп. | 
| Ленина | 4 | 10494 руб. 64 коп. | 
| Ленина | 4 | 10293 руб. 45 коп. | 
| Ленина | 4 | 8926 руб. 22 коп. | 
| Ленина | 4 | 8795 руб. 39 коп. | 
| Ленина | 4 | 8753 руб. 61 коп. | 
| Ленина | 4 | 8719 руб. 54 коп. | 
| Ленина | 4 | 8686 руб. 65 коп. | 
| Ленина | 4 | 8355 руб. 85 коп. | 
| Ленина | 4 | 8083 руб. 32 коп. | 
| Ленина | 4 | 7914 руб. 78 коп. | 
| Ленина | 4 | 7828 руб. 72 коп. | 
| Ленина | 4 | 7721 руб. 60 коп. | 
| Ленина | 4 | 7575 руб. 44 коп. | 
| Ленина | 4 | 7365 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 4 | 7278 руб. 06 коп. | 
| Ленина | 4 | 7019 руб. 05 коп. | 
| Ленина | 4 | 6485 руб. 74 коп. | 
| Ленина | 4 | 6052 руб. 62 коп. | 
| Ленина | 4 | 6001 руб. 04 коп. | 
| Ленина | 4 | 5962 руб. 75 коп. | 
| Ленина | 4 | 5961 руб. 12 коп. | 
| Ленина | 4 | 5934 руб. 51 коп. | 
| Ленина | 4 | 5922 руб. 91 коп. | 
| Ленина | 4 | 5561 руб. 94 коп. | 
| Ленина | 4 | 5520 руб. 59 коп. | 
| Ленина | 4 | 5457 руб. 28 коп. | 
| Ленина | 4 | 4629 руб. 14 коп. | 
| Ленина | 4 | 4344 руб. 76 коп. | 
| Ленина | 4 | 4200 руб. 72 коп. | 
| Ленина | 4 | 2552 руб. 79 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 2521661.83
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 17 | 269147 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 17 | 117307 руб. 47 коп. | 
| Ленина | 17 | 99756 руб. 21 коп. | 
| Ленина | 17 | 51287 руб. 77 коп. | 
| Ленина | 17 | 41622 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 17 | 39463 руб. 15 коп. | 
| Ленина | 17 | 37672 руб. 42 коп. | 
| Ленина | 17 | 31023 руб. 61 коп. | 
| Ленина | 17 | 26755 руб. 04 коп. | 
| Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. | 
| Ленина | 17 | 22501 руб. 63 коп. | 
| Ленина | 17 | 19414 руб. 26 коп. | 
| Ленина | 17 | 16106 руб. 37 коп. | 
| Ленина | 17 | 15030 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 17 | 14727 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 17 | 12647 руб. 97 коп. | 
| Ленина | 17 | 12347 руб. 25 коп. | 
| Ленина | 17 | 11443 руб. 09 коп. | 
| Ленина | 17 | 9394 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 17 | 8352 руб. 72 коп. | 
| Ленина | 17 | 7746 руб. 85 коп. | 
| Ленина | 17 | 7214 руб. 79 коп. | 
| Ленина | 17 | 6396 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 17 | 6214 руб. 39 коп. | 
| Ленина | 17 | 5989 руб. 31 коп. | 
| Ленина | 17 | 5710 руб. 43 коп. | 
| Ленина | 17 | 5500 руб. 44 коп. | 
| Ленина | 17 | 5218 руб. 47 коп. | 
| Ленина | 17 | 5030 руб. 98 коп. | 
| Ленина | 17 | 2924 руб. 44 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 937760.55
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 20 | 30979 руб. 68 коп. | 
| Ленина | 20 | 24079 руб. 93 коп. | 
| Ленина | 20 | 23124 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 20 | 21417 руб. 82 коп. | 
| Ленина | 20 | 20218 руб. 28 коп. | 
| Ленина | 20 | 18384 руб. 99 коп. | 
| Ленина | 20 | 16830 руб. 93 коп. | 
| Ленина | 20 | 14869 руб. 70 коп. | 
| Ленина | 20 | 14124 руб. 19 коп. | 
| Ленина | 20 | 13731 руб. 74 коп. | 
| Ленина | 20 | 13318 руб. 85 коп. | 
| Ленина | 20 | 12526 руб. 51 коп. | 
| Ленина | 20 | 12074 руб. 55 коп. | 
| Ленина | 20 | 10783 руб. 41 коп. | 
| Ленина | 20 | 10202 руб. 45 коп. | 
| Ленина | 20 | 9663 руб. 36 коп. | 
| Ленина | 20 | 9475 руб. 86 коп. | 
| Ленина | 20 | 8854 руб. 64 коп. | 
| Ленина | 20 | 8373 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 20 | 8174 руб. 39 коп. | 
| Ленина | 20 | 7988 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 20 | 7872 руб. 49 коп. | 
| Ленина | 20 | 7483 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 20 | 7436 руб. 29 коп. | 
| Ленина | 20 | 7372 руб. 16 коп. | 
| Ленина | 20 | 6857 руб. 09 коп. | 
| Ленина | 20 | 6636 руб. 84 коп. | 
| Ленина | 20 | 5962 руб. 44 коп. | 
| Ленина | 20 | 5692 руб. 87 коп. | 
| Ленина | 20 | 3600 руб. 20 коп. | 
| Ленина | 20 | 3157 руб. 95 коп. | 
| Ленина | 20 | 2429 руб. 20 коп. | 
| Ленина | 20 | 2405 руб. 79 коп. | 
| Ленина | 20 | 2366 руб. 14 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 378470.37
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 21 | 293913 руб. 06 коп. | 
| Ленина | 21 | 287419 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 21 | 180223 руб. 34 коп. | 
| Ленина | 21 | 177971 руб. 78 коп. | 
| Ленина | 21 | 148590 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 21 | 95565 руб. 26 коп. | 
| Ленина | 21 | 93370 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 21 | 92476 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 21 | 80317 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 21 | 72268 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 21 | 67129 руб. 79 коп. | 
| Ленина | 21 | 59925 руб. 20 коп. | 
| Ленина | 21 | 48872 руб. 71 коп. | 
| Ленина | 21 | 43730 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 21 | 41159 руб. 58 коп. | 
| Ленина | 21 | 39148 руб. 74 коп. | 
| Ленина | 21 | 36352 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 21 | 35699 руб. 86 коп. | 
| Ленина | 21 | 31673 руб. 22 коп. | 
| Ленина | 21 | 31552 руб. 35 коп. | 
| Ленина | 21 | 29802 руб. 97 коп. | 
| Ленина | 21 | 26279 руб. 66 коп. | 
| Ленина | 21 | 23961 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 21 | 23961 руб. 06 коп. | 
| Ленина | 21 | 22188 руб. 98 коп. | 
| Ленина | 21 | 21793 руб. 02 коп. | 
| Ленина | 21 | 20865 руб. 33 коп. | 
| Ленина | 21 | 20730 руб. 79 коп. | 
| Ленина | 21 | 19665 руб. 46 коп. | 
| Ленина | 21 | 17976 руб. 18 коп. | 
| Ленина | 21 | 17131 руб. 29 коп. | 
| Ленина | 21 | 15260 руб. 41 коп. | 
| Ленина | 21 | 15039 руб. 01 коп. | 
| Ленина | 21 | 13233 руб. 92 коп. | 
| Ленина | 21 | 11749 руб. 88 коп. | 
| Ленина | 21 | 10248 руб. 77 коп. | 
| Ленина | 21 | 10177 руб. 20 коп. | 
| Ленина | 21 | 10013 руб. 52 коп. | 
| Ленина | 21 | 9940 руб. 50 коп. | 
| Ленина | 21 | 9659 руб. 73 коп. | 
| Ленина | 21 | 9488 руб. 79 коп. | 
| Ленина | 21 | 9253 руб. 69 коп. | 
| Ленина | 21 | 8996 руб. 64 коп. | 
| Ленина | 21 | 8692 руб. 12 коп. | 
| Ленина | 21 | 8437 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 21 | 8328 руб. 17 коп. | 
| Ленина | 21 | 8320 руб. 83 коп. | 
| Ленина | 21 | 8194 руб. 04 коп. | 
| Ленина | 21 | 8103 руб. 47 коп. | 
| Ленина | 21 | 8008 руб. 16 коп. | 
| Ленина | 21 | 7854 руб. 63 коп. | 
| Ленина | 21 | 7785 руб. 88 коп. | 
| Ленина | 21 | 7717 руб. 56 коп. | 
| Ленина | 21 | 7679 руб. 50 коп. | 
| Ленина | 21 | 7512 руб. 20 коп. | 
| Ленина | 21 | 7358 руб. 16 коп. | 
| Ленина | 21 | 7204 руб. 85 коп. | 
| Ленина | 21 | 7151 руб. 04 коп. | 
| Ленина | 21 | 7111 руб. 77 коп. | 
| Ленина | 21 | 6994 руб. 81 коп. | 
| Ленина | 21 | 6962 руб. 92 коп. | 
| Ленина | 21 | 6950 руб. 22 коп. | 
| Ленина | 21 | 6872 руб. 58 коп. | 
| Ленина | 21 | 6818 руб. 64 коп. | 
| Ленина | 21 | 6734 руб. 90 коп. | 
| Ленина | 21 | 6710 руб. 61 коп. | 
| Ленина | 21 | 6661 руб. 99 коп. | 
| Ленина | 21 | 6646 руб. 74 коп. | 
| Ленина | 21 | 6401 руб. 88 коп. | 
| Ленина | 21 | 6229 руб. 40 коп. | 
| Ленина | 21 | 5982 руб. 90 коп. | 
| Ленина | 21 | 5803 руб. 39 коп. | 
| Ленина | 21 | 5790 руб. 11 коп. | 
| Ленина | 21 | 5710 руб. 43 коп. | 
| Ленина | 21 | 5670 руб. 96 коп. | 
| Ленина | 21 | 5484 руб. 67 коп. | 
| Ленина | 21 | 5394 руб. 55 коп. | 
| Ленина | 21 | 5393 руб. 12 коп. | 
| Ленина | 21 | 4988 руб. 23 коп. | 
| Ленина | 21 | 4228 руб. 24 коп. | 
| Ленина | 21 | 4151 руб. 24 коп. | 
| Ленина | 21 | 3893 руб. 68 коп. | 
| Ленина | 21 | 3326 руб. 30 коп. | 
| Ленина | 21 | 3145 руб. 41 коп. | 
| Ленина | 21 | 3096 руб. 06 коп. | 
| Ленина | 21 | 2216 руб. 86 коп. | 
| Ленина | 21 | 2168 руб. 89 коп. | 
| Ленина | 21 | 1755 руб. 71 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 2612422.87
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Ленина | 8А | 8047 руб. 36 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 8047.36
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Северная | 1 | 2959 руб. 23 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 2959.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| Северная | 2 | 6557 руб. 47 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 6557.47
