Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 1/1 | 314893 руб. 02 коп. |
Набережная | 1/1 | 224779 руб. 30 коп. |
Набережная | 1/1 | 217902 руб. 17 коп. |
Набережная | 1/1 | 53135 руб. 14 коп. |
Набережная | 1/1 | 25993 руб. 43 коп. |
Набережная | 1/1 | 21271 руб. 88 коп. |
Набережная | 1/1 | 15686 руб. 79 коп. |
Набережная | 1/1 | 15027 руб. 38 коп. |
Набережная | 1/1 | 14548 руб. 59 коп. |
Набережная | 1/1 | 14208 руб. 60 коп. |
Набережная | 1/1 | 13236 руб. 86 коп. |
Набережная | 1/1 | 13054 руб. 27 коп. |
Набережная | 1/1 | 12109 руб. 93 коп. |
Набережная | 1/1 | 12032 руб. 38 коп. |
Набережная | 1/1 | 11872 руб. 86 коп. |
Набережная | 1/1 | 11502 руб. 00 коп. |
Набережная | 1/1 | 10605 руб. 22 коп. |
Набережная | 1/1 | 9777 руб. 32 коп. |
Набережная | 1/1 | 9470 руб. 62 коп. |
Набережная | 1/1 | 9149 руб. 49 коп. |
Набережная | 1/1 | 8551 руб. 84 коп. |
Набережная | 1/1 | 8421 руб. 11 коп. |
Набережная | 1/1 | 8322 руб. 77 коп. |
Набережная | 1/1 | 8116 руб. 17 коп. |
Набережная | 1/1 | 7967 руб. 34 коп. |
Набережная | 1/1 | 7510 руб. 08 коп. |
Набережная | 1/1 | 6002 руб. 24 коп. |
Набережная | 1/1 | 5741 руб. 98 коп. |
Набережная | 1/1 | 5450 руб. 15 коп. |
Набережная | 1/1 | 4330 руб. 04 коп. |
Набережная | 1/1 | 3787 руб. 96 коп. |
Набережная | 1/1 | 2195 руб. 65 коп. |
Набережная | 1/1 | 2169 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1108823.74
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 3 | 89135 руб. 86 коп. |
Набережная | 3 | 80002 руб. 36 коп. |
Набережная | 3 | 46566 руб. 15 коп. |
Набережная | 3 | 37240 руб. 87 коп. |
Набережная | 3 | 22394 руб. 14 коп. |
Набережная | 3 | 19279 руб. 24 коп. |
Набережная | 3 | 17611 руб. 44 коп. |
Набережная | 3 | 14792 руб. 63 коп. |
Набережная | 3 | 14533 руб. 13 коп. |
Набережная | 3 | 13874 руб. 71 коп. |
Набережная | 3 | 13564 руб. 67 коп. |
Набережная | 3 | 10461 руб. 46 коп. |
Набережная | 3 | 9464 руб. 52 коп. |
Набережная | 3 | 9252 руб. 49 коп. |
Набережная | 3 | 8937 руб. 20 коп. |
Набережная | 3 | 7915 руб. 96 коп. |
Набережная | 3 | 7896 руб. 61 коп. |
Набережная | 3 | 7880 руб. 08 коп. |
Набережная | 3 | 7877 руб. 10 коп. |
Набережная | 3 | 7522 руб. 61 коп. |
Набережная | 3 | 7428 руб. 78 коп. |
Набережная | 3 | 7370 руб. 52 коп. |
Набережная | 3 | 6417 руб. 53 коп. |
Набережная | 3 | 6189 руб. 13 коп. |
Набережная | 3 | 6037 руб. 02 коп. |
Набережная | 3 | 5852 руб. 45 коп. |
Набережная | 3 | 4296 руб. 45 коп. |
Набережная | 3 | 4241 руб. 49 коп. |
Набережная | 3 | 3921 руб. 66 коп. |
Набережная | 3 | 3766 руб. 39 коп. |
Набережная | 3 | 2001 руб. 19 коп. |
Набережная | 3 | 1292 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 505018.51
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 5 | 161396 руб. 10 коп. |
Набережная | 5 | 118062 руб. 00 коп. |
Набережная | 5 | 84701 руб. 70 коп. |
Набережная | 5 | 80077 руб. 78 коп. |
Набережная | 5 | 68327 руб. 73 коп. |
Набережная | 5 | 62202 руб. 28 коп. |
Набережная | 5 | 62191 руб. 23 коп. |
Набережная | 5 | 29212 руб. 45 коп. |
Набережная | 5 | 26214 руб. 24 коп. |
Набережная | 5 | 20952 руб. 87 коп. |
Набережная | 5 | 14894 руб. 93 коп. |
Набережная | 5 | 12205 руб. 68 коп. |
Набережная | 5 | 11755 руб. 39 коп. |
Набережная | 5 | 10746 руб. 93 коп. |
Набережная | 5 | 10687 руб. 42 коп. |
Набережная | 5 | 10460 руб. 16 коп. |
Набережная | 5 | 9596 руб. 80 коп. |
Набережная | 5 | 9523 руб. 90 коп. |
Набережная | 5 | 9417 руб. 59 коп. |
Набережная | 5 | 9289 руб. 10 коп. |
Набережная | 5 | 8778 руб. 08 коп. |
Набережная | 5 | 8444 руб. 32 коп. |
Набережная | 5 | 8276 руб. 53 коп. |
Набережная | 5 | 8093 руб. 68 коп. |
Набережная | 5 | 8002 руб. 35 коп. |
Набережная | 5 | 7854 руб. 14 коп. |
Набережная | 5 | 7578 руб. 77 коп. |
Набережная | 5 | 7292 руб. 37 коп. |
Набережная | 5 | 6991 руб. 68 коп. |
Набережная | 5 | 6008 руб. 08 коп. |
Набережная | 5 | 4283 руб. 87 коп. |
Набережная | 5 | 3474 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 906995.03
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1 | 367056 руб. 37 коп. |
Попова | 1 | 267726 руб. 84 коп. |
Попова | 1 | 190905 руб. 92 коп. |
Попова | 1 | 116612 руб. 56 коп. |
Попова | 1 | 29741 руб. 43 коп. |
Попова | 1 | 24777 руб. 93 коп. |
Попова | 1 | 19848 руб. 29 коп. |
Попова | 1 | 17972 руб. 77 коп. |
Попова | 1 | 17099 руб. 04 коп. |
Попова | 1 | 14816 руб. 78 коп. |
Попова | 1 | 8781 руб. 08 коп. |
Попова | 1 | 8464 руб. 99 коп. |
Попова | 1 | 7451 руб. 14 коп. |
Попова | 1 | 5506 руб. 96 коп. |
Попова | 1 | 5413 руб. 65 коп. |
Попова | 1 | 5365 руб. 26 коп. |
Попова | 1 | 5005 руб. 15 коп. |
Попова | 1 | 3962 руб. 21 коп. |
Попова | 1 | 3934 руб. 52 коп. |
Попова | 1 | 3930 руб. 46 коп. |
Попова | 1 | 3754 руб. 37 коп. |
Попова | 1 | 3135 руб. 84 коп. |
Попова | 1 | 3090 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1134353.71
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1А | 38655 руб. 24 коп. |
Попова | 1А | 36092 руб. 24 коп. |
Попова | 1А | 24014 руб. 10 коп. |
Попова | 1А | 23946 руб. 69 коп. |
Попова | 1А | 20923 руб. 05 коп. |
Попова | 1А | 17898 руб. 29 коп. |
Попова | 1А | 13552 руб. 45 коп. |
Попова | 1А | 12619 руб. 34 коп. |
Попова | 1А | 11493 руб. 42 коп. |
Попова | 1А | 9323 руб. 91 коп. |
Попова | 1А | 7815 руб. 21 коп. |
Попова | 1А | 4552 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 220886.02
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 3 | 377323 руб. 59 коп. |
Попова | 3 | 207377 руб. 84 коп. |
Попова | 3 | 194399 руб. 29 коп. |
Попова | 3 | 165032 руб. 38 коп. |
Попова | 3 | 159766 руб. 51 коп. |
Попова | 3 | 157133 руб. 91 коп. |
Попова | 3 | 80525 руб. 46 коп. |
Попова | 3 | 28455 руб. 74 коп. |
Попова | 3 | 22119 руб. 47 коп. |
Попова | 3 | 15960 руб. 91 коп. |
Попова | 3 | 15804 руб. 55 коп. |
Попова | 3 | 15360 руб. 67 коп. |
Попова | 3 | 15107 руб. 73 коп. |
Попова | 3 | 13584 руб. 35 коп. |
Попова | 3 | 10470 руб. 76 коп. |
Попова | 3 | 10268 руб. 22 коп. |
Попова | 3 | 9987 руб. 27 коп. |
Попова | 3 | 9621 руб. 43 коп. |
Попова | 3 | 8870 руб. 12 коп. |
Попова | 3 | 8712 руб. 46 коп. |
Попова | 3 | 8663 руб. 29 коп. |
Попова | 3 | 8449 руб. 09 коп. |
Попова | 3 | 8326 руб. 54 коп. |
Попова | 3 | 8204 руб. 63 коп. |
Попова | 3 | 8113 руб. 94 коп. |
Попова | 3 | 8063 руб. 90 коп. |
Попова | 3 | 8023 руб. 48 коп. |
Попова | 3 | 6081 руб. 91 коп. |
Попова | 3 | 5610 руб. 57 коп. |
Попова | 3 | 5434 руб. 92 коп. |
Попова | 3 | 3999 руб. 99 коп. |
Попова | 3 | 3289 руб. 55 коп. |
Попова | 3 | 3285 руб. 69 коп. |
Попова | 3 | 2907 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1614337.82
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 5 | 240358 руб. 10 коп. |
Попова | 5 | 225027 руб. 43 коп. |
Попова | 5 | 35415 руб. 20 коп. |
Попова | 5 | 30917 руб. 73 коп. |
Попова | 5 | 25052 руб. 52 коп. |
Попова | 5 | 19886 руб. 15 коп. |
Попова | 5 | 15270 руб. 28 коп. |
Попова | 5 | 13604 руб. 45 коп. |
Попова | 5 | 13461 руб. 03 коп. |
Попова | 5 | 12833 руб. 93 коп. |
Попова | 5 | 12023 руб. 82 коп. |
Попова | 5 | 11315 руб. 42 коп. |
Попова | 5 | 10405 руб. 69 коп. |
Попова | 5 | 10321 руб. 67 коп. |
Попова | 5 | 10135 руб. 89 коп. |
Попова | 5 | 10037 руб. 03 коп. |
Попова | 5 | 9704 руб. 88 коп. |
Попова | 5 | 9330 руб. 52 коп. |
Попова | 5 | 8938 руб. 36 коп. |
Попова | 5 | 8628 руб. 32 коп. |
Попова | 5 | 7443 руб. 81 коп. |
Попова | 5 | 7368 руб. 31 коп. |
Попова | 5 | 7299 руб. 54 коп. |
Попова | 5 | 7276 руб. 17 коп. |
Попова | 5 | 6689 руб. 05 коп. |
Попова | 5 | 6600 руб. 42 коп. |
Попова | 5 | 5999 руб. 55 коп. |
Попова | 5 | 5788 руб. 71 коп. |
Попова | 5 | 4818 руб. 98 коп. |
Попова | 5 | 4665 руб. 65 коп. |
Попова | 5 | 4473 руб. 15 коп. |
Попова | 5 | 4214 руб. 93 коп. |
Попова | 5 | 4208 руб. 03 коп. |
Попова | 5 | 3063 руб. 89 коп. |
Попова | 5 | 1389 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 813968.14
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 9 | 109363 руб. 22 коп. |
Попова | 9 | 55959 руб. 10 коп. |
Попова | 9 | 46596 руб. 98 коп. |
Попова | 9 | 43538 руб. 94 коп. |
Попова | 9 | 39072 руб. 51 коп. |
Попова | 9 | 18067 руб. 50 коп. |
Попова | 9 | 15511 руб. 88 коп. |
Попова | 9 | 13494 руб. 29 коп. |
Попова | 9 | 13370 руб. 63 коп. |
Попова | 9 | 13185 руб. 86 коп. |
Попова | 9 | 12930 руб. 77 коп. |
Попова | 9 | 12390 руб. 86 коп. |
Попова | 9 | 11363 руб. 30 коп. |
Попова | 9 | 10517 руб. 81 коп. |
Попова | 9 | 9990 руб. 48 коп. |
Попова | 9 | 9665 руб. 94 коп. |
Попова | 9 | 9579 руб. 57 коп. |
Попова | 9 | 8091 руб. 18 коп. |
Попова | 9 | 7698 руб. 12 коп. |
Попова | 9 | 6787 руб. 59 коп. |
Попова | 9 | 6114 руб. 99 коп. |
Попова | 9 | 3670 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 476962.21
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 2 | 34326 руб. 23 коп. |
Ленина | 2 | 33052 руб. 20 коп. |
Ленина | 2 | 24869 руб. 04 коп. |
Ленина | 2 | 18160 руб. 80 коп. |
Ленина | 2 | 15712 руб. 25 коп. |
Ленина | 2 | 15054 руб. 52 коп. |
Ленина | 2 | 14393 руб. 16 коп. |
Ленина | 2 | 11356 руб. 64 коп. |
Ленина | 2 | 11226 руб. 90 коп. |
Ленина | 2 | 10932 руб. 05 коп. |
Ленина | 2 | 10802 руб. 73 коп. |
Ленина | 2 | 9882 руб. 68 коп. |
Ленина | 2 | 9390 руб. 31 коп. |
Ленина | 2 | 9148 руб. 07 коп. |
Ленина | 2 | 8822 руб. 22 коп. |
Ленина | 2 | 8564 руб. 14 коп. |
Ленина | 2 | 8450 руб. 53 коп. |
Ленина | 2 | 8294 руб. 28 коп. |
Ленина | 2 | 8219 руб. 52 коп. |
Ленина | 2 | 8048 руб. 18 коп. |
Ленина | 2 | 7755 руб. 13 коп. |
Ленина | 2 | 7526 руб. 51 коп. |
Ленина | 2 | 7518 руб. 05 коп. |
Ленина | 2 | 7458 руб. 11 коп. |
Ленина | 2 | 7244 руб. 20 коп. |
Ленина | 2 | 6636 руб. 02 коп. |
Ленина | 2 | 6425 руб. 48 коп. |
Ленина | 2 | 6377 руб. 76 коп. |
Ленина | 2 | 6253 руб. 93 коп. |
Ленина | 2 | 5774 руб. 89 коп. |
Ленина | 2 | 5109 руб. 63 коп. |
Ленина | 2 | 4282 руб. 33 коп. |
Ленина | 2 | 1702 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 358770.91
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 4 | 265407 руб. 00 коп. |
Ленина | 4 | 253511 руб. 11 коп. |
Ленина | 4 | 237003 руб. 52 коп. |
Ленина | 4 | 215815 руб. 09 коп. |
Ленина | 4 | 164567 руб. 49 коп. |
Ленина | 4 | 142701 руб. 33 коп. |
Ленина | 4 | 114797 руб. 82 коп. |
Ленина | 4 | 98037 руб. 27 коп. |
Ленина | 4 | 95293 руб. 37 коп. |
Ленина | 4 | 81991 руб. 26 коп. |
Ленина | 4 | 71892 руб. 74 коп. |
Ленина | 4 | 65472 руб. 15 коп. |
Ленина | 4 | 59768 руб. 42 коп. |
Ленина | 4 | 52995 руб. 55 коп. |
Ленина | 4 | 38169 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 35189 руб. 58 коп. |
Ленина | 4 | 17276 руб. 19 коп. |
Ленина | 4 | 15844 руб. 47 коп. |
Ленина | 4 | 12359 руб. 91 коп. |
Ленина | 4 | 11625 руб. 43 коп. |
Ленина | 4 | 11427 руб. 64 коп. |
Ленина | 4 | 11411 руб. 42 коп. |
Ленина | 4 | 9906 руб. 80 коп. |
Ленина | 4 | 9718 руб. 45 коп. |
Ленина | 4 | 9691 руб. 07 коп. |
Ленина | 4 | 9621 руб. 22 коп. |
Ленина | 4 | 9487 руб. 15 коп. |
Ленина | 4 | 9019 руб. 47 коп. |
Ленина | 4 | 8608 руб. 73 коп. |
Ленина | 4 | 8031 руб. 55 коп. |
Ленина | 4 | 7959 руб. 82 коп. |
Ленина | 4 | 7953 руб. 50 коп. |
Ленина | 4 | 7870 руб. 69 коп. |
Ленина | 4 | 7770 руб. 08 коп. |
Ленина | 4 | 7548 руб. 11 коп. |
Ленина | 4 | 7195 руб. 43 коп. |
Ленина | 4 | 7174 руб. 68 коп. |
Ленина | 4 | 6683 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 6366 руб. 01 коп. |
Ленина | 4 | 5963 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 5650 руб. 51 коп. |
Ленина | 4 | 5574 руб. 33 коп. |
Ленина | 4 | 5574 руб. 33 коп. |
Ленина | 4 | 5537 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 5512 руб. 53 коп. |
Ленина | 4 | 5512 руб. 53 коп. |
Ленина | 4 | 5500 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 5496 руб. 61 коп. |
Ленина | 4 | 5365 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 5166 руб. 45 коп. |
Ленина | 4 | 5036 руб. 25 коп. |
Ленина | 4 | 4735 руб. 63 коп. |
Ленина | 4 | 4639 руб. 05 коп. |
Ленина | 4 | 3453 руб. 65 коп. |
Ленина | 4 | 3284 руб. 61 коп. |
Ленина | 4 | 3195 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2298365.87
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 17 | 252250 руб. 89 коп. |
Ленина | 17 | 99585 руб. 76 коп. |
Ленина | 17 | 98425 руб. 17 коп. |
Ленина | 17 | 57300 руб. 71 коп. |
Ленина | 17 | 43460 руб. 19 коп. |
Ленина | 17 | 41025 руб. 73 коп. |
Ленина | 17 | 33517 руб. 05 коп. |
Ленина | 17 | 31558 руб. 51 коп. |
Ленина | 17 | 31240 руб. 01 коп. |
Ленина | 17 | 29028 руб. 89 коп. |
Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. |
Ленина | 17 | 20380 руб. 49 коп. |
Ленина | 17 | 20006 руб. 37 коп. |
Ленина | 17 | 16351 руб. 81 коп. |
Ленина | 17 | 15297 руб. 69 коп. |
Ленина | 17 | 14826 руб. 97 коп. |
Ленина | 17 | 11964 руб. 23 коп. |
Ленина | 17 | 9839 руб. 70 коп. |
Ленина | 17 | 9695 руб. 77 коп. |
Ленина | 17 | 9299 руб. 08 коп. |
Ленина | 17 | 7766 руб. 20 коп. |
Ленина | 17 | 7410 руб. 70 коп. |
Ленина | 17 | 6952 руб. 35 коп. |
Ленина | 17 | 6557 руб. 19 коп. |
Ленина | 17 | 6364 руб. 21 коп. |
Ленина | 17 | 5936 руб. 51 коп. |
Ленина | 17 | 4795 руб. 20 коп. |
Ленина | 17 | 4717 руб. 09 коп. |
Ленина | 17 | 4228 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 923595.95
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 20 | 36913 руб. 17 коп. |
Ленина | 20 | 19624 руб. 64 коп. |
Ленина | 20 | 17325 руб. 47 коп. |
Ленина | 20 | 15769 руб. 28 коп. |
Ленина | 20 | 13572 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 13327 руб. 22 коп. |
Ленина | 20 | 12277 руб. 88 коп. |
Ленина | 20 | 10543 руб. 77 коп. |
Ленина | 20 | 9846 руб. 50 коп. |
Ленина | 20 | 9339 руб. 80 коп. |
Ленина | 20 | 9227 руб. 15 коп. |
Ленина | 20 | 9221 руб. 01 коп. |
Ленина | 20 | 9199 руб. 86 коп. |
Ленина | 20 | 8903 руб. 95 коп. |
Ленина | 20 | 8460 руб. 68 коп. |
Ленина | 20 | 8352 руб. 27 коп. |
Ленина | 20 | 7982 руб. 74 коп. |
Ленина | 20 | 7776 руб. 96 коп. |
Ленина | 20 | 7684 руб. 42 коп. |
Ленина | 20 | 7394 руб. 30 коп. |
Ленина | 20 | 7274 руб. 84 коп. |
Ленина | 20 | 6762 руб. 17 коп. |
Ленина | 20 | 6644 руб. 10 коп. |
Ленина | 20 | 6560 руб. 62 коп. |
Ленина | 20 | 6493 руб. 79 коп. |
Ленина | 20 | 6441 руб. 38 коп. |
Ленина | 20 | 6254 руб. 39 коп. |
Ленина | 20 | 6045 руб. 46 коп. |
Ленина | 20 | 5894 руб. 34 коп. |
Ленина | 20 | 5667 руб. 31 коп. |
Ленина | 20 | 5311 руб. 59 коп. |
Ленина | 20 | 4379 руб. 23 коп. |
Ленина | 20 | 4369 руб. 79 коп. |
Ленина | 20 | 2333 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323175.95
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 21 | 298073 руб. 12 коп. |
Ленина | 21 | 288701 руб. 34 коп. |
Ленина | 21 | 182376 руб. 36 коп. |
Ленина | 21 | 177796 руб. 99 коп. |
Ленина | 21 | 149922 руб. 80 коп. |
Ленина | 21 | 108810 руб. 18 коп. |
Ленина | 21 | 85583 руб. 70 коп. |
Ленина | 21 | 83764 руб. 15 коп. |
Ленина | 21 | 78915 руб. 47 коп. |
Ленина | 21 | 77579 руб. 34 коп. |
Ленина | 21 | 70576 руб. 06 коп. |
Ленина | 21 | 57618 руб. 28 коп. |
Ленина | 21 | 53050 руб. 97 коп. |
Ленина | 21 | 44470 руб. 74 коп. |
Ленина | 21 | 40222 руб. 94 коп. |
Ленина | 21 | 36962 руб. 58 коп. |
Ленина | 21 | 35363 руб. 06 коп. |
Ленина | 21 | 33469 руб. 77 коп. |
Ленина | 21 | 31203 руб. 84 коп. |
Ленина | 21 | 30226 руб. 00 коп. |
Ленина | 21 | 28674 руб. 66 коп. |
Ленина | 21 | 22957 руб. 75 коп. |
Ленина | 21 | 21494 руб. 96 коп. |
Ленина | 21 | 20925 руб. 04 коп. |
Ленина | 21 | 20320 руб. 40 коп. |
Ленина | 21 | 20052 руб. 39 коп. |
Ленина | 21 | 20004 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 16672 руб. 13 коп. |
Ленина | 21 | 16526 руб. 28 коп. |
Ленина | 21 | 16119 руб. 46 коп. |
Ленина | 21 | 14783 руб. 22 коп. |
Ленина | 21 | 14765 руб. 73 коп. |
Ленина | 21 | 14376 руб. 31 коп. |
Ленина | 21 | 13665 руб. 62 коп. |
Ленина | 21 | 12218 руб. 90 коп. |
Ленина | 21 | 11687 руб. 24 коп. |
Ленина | 21 | 11383 руб. 12 коп. |
Ленина | 21 | 10838 руб. 23 коп. |
Ленина | 21 | 10155 руб. 27 коп. |
Ленина | 21 | 9938 руб. 72 коп. |
Ленина | 21 | 9772 руб. 64 коп. |
Ленина | 21 | 9253 руб. 69 коп. |
Ленина | 21 | 8840 руб. 65 коп. |
Ленина | 21 | 8417 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 8208 руб. 74 коп. |
Ленина | 21 | 8108 руб. 36 коп. |
Ленина | 21 | 7468 руб. 84 коп. |
Ленина | 21 | 7358 руб. 16 коп. |
Ленина | 21 | 7266 руб. 25 коп. |
Ленина | 21 | 7144 руб. 81 коп. |
Ленина | 21 | 7103 руб. 56 коп. |
Ленина | 21 | 6986 руб. 16 коп. |
Ленина | 21 | 6960 руб. 41 коп. |
Ленина | 21 | 6941 руб. 31 коп. |
Ленина | 21 | 6841 руб. 67 коп. |
Ленина | 21 | 6806 руб. 73 коп. |
Ленина | 21 | 6748 руб. 42 коп. |
Ленина | 21 | 6695 руб. 07 коп. |
Ленина | 21 | 6641 руб. 36 коп. |
Ленина | 21 | 6518 руб. 79 коп. |
Ленина | 21 | 6471 руб. 81 коп. |
Ленина | 21 | 6418 руб. 37 коп. |
Ленина | 21 | 6407 руб. 07 коп. |
Ленина | 21 | 6222 руб. 60 коп. |
Ленина | 21 | 5955 руб. 09 коп. |
Ленина | 21 | 5885 руб. 57 коп. |
Ленина | 21 | 5828 руб. 06 коп. |
Ленина | 21 | 5790 руб. 11 коп. |
Ленина | 21 | 5782 руб. 81 коп. |
Ленина | 21 | 5710 руб. 43 коп. |
Ленина | 21 | 5710 руб. 43 коп. |
Ленина | 21 | 5634 руб. 91 коп. |
Ленина | 21 | 5439 руб. 26 коп. |
Ленина | 21 | 5410 руб. 29 коп. |
Ленина | 21 | 5403 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 5377 руб. 59 коп. |
Ленина | 21 | 3747 руб. 85 коп. |
Ленина | 21 | 3609 руб. 46 коп. |
Ленина | 21 | 3516 руб. 44 коп. |
Ленина | 21 | 3255 руб. 39 коп. |
Ленина | 21 | 3158 руб. 73 коп. |
Ленина | 21 | 2753 руб. 10 коп. |
Ленина | 21 | 2032 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 1924 руб. 77 коп. |
Ленина | 21 | 1455 руб. 82 коп. |
Ленина | 21 | 1279 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2562512.38
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 8А | 2515 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2515.16
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 1 | 2547 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2547.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 2 | 3714 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3714.61
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 4 | 4359 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4359.66
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 5 | 2663 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2663.48
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 6 | 10689 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10689.01
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 7 | 3693 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3693.52
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 8 | 21287 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21287.57
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 9 | 9827 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9827.83
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 1 | 47089 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47089.29
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 2 | 3477 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3477.81
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 4 | 2210 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2210.18
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 7 | 1854 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1854
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 8 | 1694 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1694.19
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 9 | 51625 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51625.8
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 10 | 16438 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16438.19
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 1
