Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 1/1 | 25775 руб. 77 коп. |
| Набережная | 1/1 | 15411 руб. 08 коп. |
| Набережная | 1/1 | 15190 руб. 37 коп. |
| Набережная | 1/1 | 13811 руб. 53 коп. |
| Набережная | 1/1 | 13431 руб. 12 коп. |
| Набережная | 1/1 | 13201 руб. 25 коп. |
| Набережная | 1/1 | 12933 руб. 40 коп. |
| Набережная | 1/1 | 12073 руб. 03 коп. |
| Набережная | 1/1 | 12051 руб. 22 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11052 руб. 72 коп. |
| Набережная | 1/1 | 10603 руб. 01 коп. |
| Набережная | 1/1 | 8637 руб. 19 коп. |
| Набережная | 1/1 | 7225 руб. 55 коп. |
| Набережная | 1/1 | 7180 руб. 29 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6856 руб. 57 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6794 руб. 79 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6306 руб. 01 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5890 руб. 35 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5281 руб. 14 коп. |
| Набережная | 1/1 | 4854 руб. 66 коп. |
| Набережная | 1/1 | 4813 руб. 42 коп. |
| Набережная | 1/1 | 4630 руб. 57 коп. |
| Набережная | 1/1 | 3536 руб. 97 коп. |
| Набережная | 1/1 | 1330 руб. 82 коп. |
| Набережная | 1/1 | 1113 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 229986.41
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 3 | 117933 руб. 96 коп. |
| Набережная | 3 | 70231 руб. 17 коп. |
| Набережная | 3 | 44950 руб. 30 коп. |
| Набережная | 3 | 36886 руб. 20 коп. |
| Набережная | 3 | 25474 руб. 38 коп. |
| Набережная | 3 | 16455 руб. 48 коп. |
| Набережная | 3 | 13957 руб. 74 коп. |
| Набережная | 3 | 12619 руб. 02 коп. |
| Набережная | 3 | 11985 руб. 04 коп. |
| Набережная | 3 | 11758 руб. 88 коп. |
| Набережная | 3 | 11723 руб. 11 коп. |
| Набережная | 3 | 9862 руб. 95 коп. |
| Набережная | 3 | 9852 руб. 66 коп. |
| Набережная | 3 | 9682 руб. 53 коп. |
| Набережная | 3 | 9500 руб. 55 коп. |
| Набережная | 3 | 9445 руб. 60 коп. |
| Набережная | 3 | 9430 руб. 12 коп. |
| Набережная | 3 | 8839 руб. 71 коп. |
| Набережная | 3 | 8757 руб. 80 коп. |
| Набережная | 3 | 8620 руб. 65 коп. |
| Набережная | 3 | 8432 руб. 32 коп. |
| Набережная | 3 | 8420 руб. 41 коп. |
| Набережная | 3 | 7683 руб. 98 коп. |
| Набережная | 3 | 7649 руб. 05 коп. |
| Набережная | 3 | 6877 руб. 22 коп. |
| Набережная | 3 | 6862 руб. 93 коп. |
| Набережная | 3 | 6712 руб. 49 коп. |
| Набережная | 3 | 6477 руб. 33 коп. |
| Набережная | 3 | 6390 руб. 24 коп. |
| Набережная | 3 | 6038 руб. 98 коп. |
| Набережная | 3 | 5963 руб. 73 коп. |
| Набережная | 3 | 4307 руб. 35 коп. |
| Набережная | 3 | 2316 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 542100.16
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 5 | 154832 руб. 01 коп. |
| Набережная | 5 | 145902 руб. 49 коп. |
| Набережная | 5 | 108221 руб. 64 коп. |
| Набережная | 5 | 70001 руб. 00 коп. |
| Набережная | 5 | 59254 руб. 72 коп. |
| Набережная | 5 | 29728 руб. 84 коп. |
| Набережная | 5 | 15336 руб. 78 коп. |
| Набережная | 5 | 12897 руб. 01 коп. |
| Набережная | 5 | 12377 руб. 91 коп. |
| Набережная | 5 | 12078 руб. 14 коп. |
| Набережная | 5 | 11130 руб. 59 коп. |
| Набережная | 5 | 10986 руб. 47 коп. |
| Набережная | 5 | 10912 руб. 20 коп. |
| Набережная | 5 | 10906 руб. 68 коп. |
| Набережная | 5 | 10626 руб. 90 коп. |
| Набережная | 5 | 10148 руб. 25 коп. |
| Набережная | 5 | 10076 руб. 13 коп. |
| Набережная | 5 | 9984 руб. 86 коп. |
| Набережная | 5 | 9974 руб. 33 коп. |
| Набережная | 5 | 9771 руб. 51 коп. |
| Набережная | 5 | 9653 руб. 79 коп. |
| Набережная | 5 | 9593 руб. 47 коп. |
| Набережная | 5 | 9538 руб. 01 коп. |
| Набережная | 5 | 9515 руб. 95 коп. |
| Набережная | 5 | 9155 руб. 27 коп. |
| Набережная | 5 | 8802 руб. 87 коп. |
| Набережная | 5 | 7790 руб. 54 коп. |
| Набережная | 5 | 7607 руб. 69 коп. |
| Набережная | 5 | 7565 руб. 28 коп. |
| Набережная | 5 | 7132 руб. 18 коп. |
| Набережная | 5 | 6297 руб. 60 коп. |
| Набережная | 5 | 6027 руб. 56 коп. |
| Набережная | 5 | 5958 руб. 84 коп. |
| Набережная | 5 | 5378 руб. 54 коп. |
| Набережная | 5 | 2917 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 838083.4
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 1 | 368608 руб. 93 коп. |
| Попова | 1 | 304623 руб. 28 коп. |
| Попова | 1 | 163239 руб. 40 коп. |
| Попова | 1 | 41380 руб. 80 коп. |
| Попова | 1 | 21928 руб. 87 коп. |
| Попова | 1 | 20912 руб. 96 коп. |
| Попова | 1 | 15169 руб. 88 коп. |
| Попова | 1 | 13575 руб. 87 коп. |
| Попова | 1 | 12351 руб. 56 коп. |
| Попова | 1 | 10443 руб. 80 коп. |
| Попова | 1 | 9624 руб. 34 коп. |
| Попова | 1 | 9360 руб. 74 коп. |
| Попова | 1 | 9320 руб. 09 коп. |
| Попова | 1 | 8868 руб. 57 коп. |
| Попова | 1 | 8815 руб. 90 коп. |
| Попова | 1 | 8739 руб. 74 коп. |
| Попова | 1 | 8225 руб. 17 коп. |
| Попова | 1 | 7497 руб. 11 коп. |
| Попова | 1 | 7351 руб. 12 коп. |
| Попова | 1 | 6669 руб. 36 коп. |
| Попова | 1 | 5876 руб. 94 коп. |
| Попова | 1 | 5816 руб. 67 коп. |
| Попова | 1 | 5390 руб. 72 коп. |
| Попова | 1 | 4471 руб. 16 коп. |
| Попова | 1 | 4464 руб. 09 коп. |
| Попова | 1 | 1746 руб. 71 коп. |
| Попова | 1 | 1356 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1085830.45
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 1А | 48289 руб. 56 коп. |
| Попова | 1А | 25995 руб. 09 коп. |
| Попова | 1А | 15982 руб. 34 коп. |
| Попова | 1А | 15566 руб. 17 коп. |
| Попова | 1А | 14786 руб. 80 коп. |
| Попова | 1А | 8059 руб. 11 коп. |
| Попова | 1А | 6802 руб. 09 коп. |
| Попова | 1А | 3731 руб. 45 коп. |
| Попова | 1А | 2962 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142174.73
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 3 | 221616 руб. 89 коп. |
| Попова | 3 | 221391 руб. 35 коп. |
| Попова | 3 | 189738 руб. 10 коп. |
| Попова | 3 | 164755 руб. 36 коп. |
| Попова | 3 | 157795 руб. 13 коп. |
| Попова | 3 | 137550 руб. 96 коп. |
| Попова | 3 | 47953 руб. 23 коп. |
| Попова | 3 | 18393 руб. 92 коп. |
| Попова | 3 | 17682 руб. 76 коп. |
| Попова | 3 | 14628 руб. 78 коп. |
| Попова | 3 | 14504 руб. 70 коп. |
| Попова | 3 | 12983 руб. 57 коп. |
| Попова | 3 | 12335 руб. 17 коп. |
| Попова | 3 | 12198 руб. 60 коп. |
| Попова | 3 | 10684 руб. 51 коп. |
| Попова | 3 | 10489 руб. 19 коп. |
| Попова | 3 | 9612 руб. 23 коп. |
| Попова | 3 | 9345 руб. 79 коп. |
| Попова | 3 | 8135 руб. 11 коп. |
| Попова | 3 | 7087 руб. 88 коп. |
| Попова | 3 | 6781 руб. 19 коп. |
| Попова | 3 | 6721 руб. 76 коп. |
| Попова | 3 | 6661 руб. 09 коп. |
| Попова | 3 | 6558 руб. 88 коп. |
| Попова | 3 | 6103 руб. 85 коп. |
| Попова | 3 | 5853 руб. 01 коп. |
| Попова | 3 | 5756 руб. 51 коп. |
| Попова | 3 | 5681 руб. 55 коп. |
| Попова | 3 | 4972 руб. 01 коп. |
| Попова | 3 | 4599 руб. 72 коп. |
| Попова | 3 | 3625 руб. 19 коп. |
| Попова | 3 | 2621 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1364819.04
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 5 | 270290 руб. 44 коп. |
| Попова | 5 | 228745 руб. 49 коп. |
| Попова | 5 | 24219 руб. 56 коп. |
| Попова | 5 | 21288 руб. 76 коп. |
| Попова | 5 | 18935 руб. 78 коп. |
| Попова | 5 | 16160 руб. 24 коп. |
| Попова | 5 | 14597 руб. 90 коп. |
| Попова | 5 | 14037 руб. 30 коп. |
| Попова | 5 | 13328 руб. 32 коп. |
| Попова | 5 | 13178 руб. 04 коп. |
| Попова | 5 | 13038 руб. 29 коп. |
| Попова | 5 | 12955 руб. 92 коп. |
| Попова | 5 | 12593 руб. 88 коп. |
| Попова | 5 | 12456 руб. 77 коп. |
| Попова | 5 | 12276 руб. 38 коп. |
| Попова | 5 | 12223 руб. 76 коп. |
| Попова | 5 | 11848 руб. 15 коп. |
| Попова | 5 | 11800 руб. 47 коп. |
| Попова | 5 | 10569 руб. 55 коп. |
| Попова | 5 | 9754 руб. 19 коп. |
| Попова | 5 | 9359 руб. 84 коп. |
| Попова | 5 | 9272 руб. 87 коп. |
| Попова | 5 | 9056 руб. 91 коп. |
| Попова | 5 | 8542 руб. 60 коп. |
| Попова | 5 | 7553 руб. 73 коп. |
| Попова | 5 | 7316 руб. 40 коп. |
| Попова | 5 | 7049 руб. 47 коп. |
| Попова | 5 | 5800 руб. 06 коп. |
| Попова | 5 | 5163 руб. 35 коп. |
| Попова | 5 | 4865 руб. 95 коп. |
| Попова | 5 | 3601 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 831881.91
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 9 | 63912 руб. 74 коп. |
| Попова | 9 | 26140 руб. 22 коп. |
| Попова | 9 | 16131 руб. 31 коп. |
| Попова | 9 | 13556 руб. 98 коп. |
| Попова | 9 | 13067 руб. 10 коп. |
| Попова | 9 | 12671 руб. 63 коп. |
| Попова | 9 | 12666 руб. 97 коп. |
| Попова | 9 | 12390 руб. 17 коп. |
| Попова | 9 | 12262 руб. 29 коп. |
| Попова | 9 | 10206 руб. 41 коп. |
| Попова | 9 | 10117 руб. 15 коп. |
| Попова | 9 | 9442 руб. 74 коп. |
| Попова | 9 | 8448 руб. 91 коп. |
| Попова | 9 | 8437 руб. 38 коп. |
| Попова | 9 | 8132 руб. 46 коп. |
| Попова | 9 | 7130 руб. 72 коп. |
| Попова | 9 | 5983 руб. 88 коп. |
| Попова | 9 | 5126 руб. 57 коп. |
| Попова | 9 | 3339 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 259164.82
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 2 | 14496 руб. 05 коп. |
| Ленина | 2 | 12904 руб. 90 коп. |
| Ленина | 2 | 12435 руб. 18 коп. |
| Ленина | 2 | 11621 руб. 46 коп. |
| Ленина | 2 | 11401 руб. 44 коп. |
| Ленина | 2 | 11294 руб. 37 коп. |
| Ленина | 2 | 10274 руб. 46 коп. |
| Ленина | 2 | 10217 руб. 45 коп. |
| Ленина | 2 | 10101 руб. 49 коп. |
| Ленина | 2 | 9468 руб. 23 коп. |
| Ленина | 2 | 9160 руб. 01 коп. |
| Ленина | 2 | 8982 руб. 78 коп. |
| Ленина | 2 | 8842 руб. 22 коп. |
| Ленина | 2 | 8634 руб. 86 коп. |
| Ленина | 2 | 8447 руб. 32 коп. |
| Ленина | 2 | 8377 руб. 84 коп. |
| Ленина | 2 | 7866 руб. 86 коп. |
| Ленина | 2 | 7788 руб. 79 коп. |
| Ленина | 2 | 7429 руб. 03 коп. |
| Ленина | 2 | 7349 руб. 04 коп. |
| Ленина | 2 | 7097 руб. 43 коп. |
| Ленина | 2 | 6910 руб. 63 коп. |
| Ленина | 2 | 6819 руб. 86 коп. |
| Ленина | 2 | 6476 руб. 73 коп. |
| Ленина | 2 | 5851 руб. 54 коп. |
| Ленина | 2 | 5813 руб. 81 коп. |
| Ленина | 2 | 5733 руб. 65 коп. |
| Ленина | 2 | 5443 руб. 79 коп. |
| Ленина | 2 | 5342 руб. 80 коп. |
| Ленина | 2 | 4764 руб. 04 коп. |
| Ленина | 2 | 4705 руб. 32 коп. |
| Ленина | 2 | 3760 руб. 15 коп. |
| Ленина | 2 | 3732 руб. 89 коп. |
| Ленина | 2 | 1632 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 271179.06
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 4 | 267087 руб. 09 коп. |
| Ленина | 4 | 260472 руб. 11 коп. |
| Ленина | 4 | 231490 руб. 07 коп. |
| Ленина | 4 | 225887 руб. 34 коп. |
| Ленина | 4 | 188624 руб. 85 коп. |
| Ленина | 4 | 146455 руб. 30 коп. |
| Ленина | 4 | 123191 руб. 69 коп. |
| Ленина | 4 | 120497 руб. 91 коп. |
| Ленина | 4 | 115245 руб. 93 коп. |
| Ленина | 4 | 99206 руб. 18 коп. |
| Ленина | 4 | 79539 руб. 89 коп. |
| Ленина | 4 | 75970 руб. 10 коп. |
| Ленина | 4 | 70067 руб. 22 коп. |
| Ленина | 4 | 40495 руб. 88 коп. |
| Ленина | 4 | 32076 руб. 55 коп. |
| Ленина | 4 | 24972 руб. 55 коп. |
| Ленина | 4 | 23680 руб. 74 коп. |
| Ленина | 4 | 22305 руб. 85 коп. |
| Ленина | 4 | 16480 руб. 68 коп. |
| Ленина | 4 | 14398 руб. 24 коп. |
| Ленина | 4 | 12206 руб. 43 коп. |
| Ленина | 4 | 11925 руб. 50 коп. |
| Ленина | 4 | 10441 руб. 51 коп. |
| Ленина | 4 | 9923 руб. 07 коп. |
| Ленина | 4 | 9907 руб. 83 коп. |
| Ленина | 4 | 9804 руб. 83 коп. |
| Ленина | 4 | 9454 руб. 95 коп. |
| Ленина | 4 | 9102 руб. 22 коп. |
| Ленина | 4 | 8731 руб. 55 коп. |
| Ленина | 4 | 8726 руб. 67 коп. |
| Ленина | 4 | 8681 руб. 59 коп. |
| Ленина | 4 | 8618 руб. 27 коп. |
| Ленина | 4 | 8593 руб. 22 коп. |
| Ленина | 4 | 8442 руб. 82 коп. |
| Ленина | 4 | 8270 руб. 88 коп. |
| Ленина | 4 | 8170 руб. 36 коп. |
| Ленина | 4 | 7975 руб. 84 коп. |
| Ленина | 4 | 7717 руб. 42 коп. |
| Ленина | 4 | 7421 руб. 27 коп. |
| Ленина | 4 | 7050 руб. 19 коп. |
| Ленина | 4 | 6818 руб. 72 коп. |
| Ленина | 4 | 6794 руб. 67 коп. |
| Ленина | 4 | 6471 руб. 19 коп. |
| Ленина | 4 | 6355 руб. 56 коп. |
| Ленина | 4 | 6350 руб. 59 коп. |
| Ленина | 4 | 6062 руб. 27 коп. |
| Ленина | 4 | 5934 руб. 51 коп. |
| Ленина | 4 | 5807 руб. 68 коп. |
| Ленина | 4 | 5457 руб. 28 коп. |
| Ленина | 4 | 5107 руб. 92 коп. |
| Ленина | 4 | 3018 руб. 64 коп. |
| Ленина | 4 | 2812 руб. 64 коп. |
| Ленина | 4 | 2279 руб. 67 коп. |
| Ленина | 4 | 1070 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2429654.73
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 17 | 276473 руб. 97 коп. |
| Ленина | 17 | 116817 руб. 90 коп. |
| Ленина | 17 | 76644 руб. 66 коп. |
| Ленина | 17 | 52940 руб. 70 коп. |
| Ленина | 17 | 49945 руб. 24 коп. |
| Ленина | 17 | 47686 руб. 29 коп. |
| Ленина | 17 | 43195 руб. 48 коп. |
| Ленина | 17 | 28089 руб. 78 коп. |
| Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. |
| Ленина | 17 | 23401 руб. 35 коп. |
| Ленина | 17 | 21691 руб. 79 коп. |
| Ленина | 17 | 15697 руб. 14 коп. |
| Ленина | 17 | 13052 руб. 11 коп. |
| Ленина | 17 | 11102 руб. 70 коп. |
| Ленина | 17 | 10369 руб. 84 коп. |
| Ленина | 17 | 9385 руб. 41 коп. |
| Ленина | 17 | 8555 руб. 82 коп. |
| Ленина | 17 | 7107 руб. 11 коп. |
| Ленина | 17 | 6918 руб. 78 коп. |
| Ленина | 17 | 6888 руб. 84 коп. |
| Ленина | 17 | 5983 руб. 73 коп. |
| Ленина | 17 | 5523 руб. 09 коп. |
| Ленина | 17 | 5498 руб. 63 коп. |
| Ленина | 17 | 4983 руб. 00 коп. |
| Ленина | 17 | 3667 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 875433.78
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 20 | 47231 руб. 43 коп. |
| Ленина | 20 | 38058 руб. 13 коп. |
| Ленина | 20 | 37929 руб. 69 коп. |
| Ленина | 20 | 20420 руб. 22 коп. |
| Ленина | 20 | 20270 руб. 41 коп. |
| Ленина | 20 | 18611 руб. 24 коп. |
| Ленина | 20 | 15842 руб. 76 коп. |
| Ленина | 20 | 12849 руб. 55 коп. |
| Ленина | 20 | 12824 руб. 38 коп. |
| Ленина | 20 | 12354 руб. 25 коп. |
| Ленина | 20 | 12196 руб. 36 коп. |
| Ленина | 20 | 10954 руб. 80 коп. |
| Ленина | 20 | 10877 руб. 62 коп. |
| Ленина | 20 | 10018 руб. 80 коп. |
| Ленина | 20 | 9693 руб. 65 коп. |
| Ленина | 20 | 9237 руб. 36 коп. |
| Ленина | 20 | 9196 руб. 98 коп. |
| Ленина | 20 | 8639 руб. 69 коп. |
| Ленина | 20 | 8031 руб. 26 коп. |
| Ленина | 20 | 7974 руб. 06 коп. |
| Ленина | 20 | 7428 руб. 01 коп. |
| Ленина | 20 | 6785 руб. 98 коп. |
| Ленина | 20 | 6549 руб. 72 коп. |
| Ленина | 20 | 6431 руб. 34 коп. |
| Ленина | 20 | 6397 руб. 18 коп. |
| Ленина | 20 | 5587 руб. 61 коп. |
| Ленина | 20 | 5085 руб. 34 коп. |
| Ленина | 20 | 4745 руб. 84 коп. |
| Ленина | 20 | 4647 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 386871.62
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 21 | 283714 руб. 63 коп. |
| Ленина | 21 | 176007 руб. 64 коп. |
| Ленина | 21 | 167295 руб. 66 коп. |
| Ленина | 21 | 145254 руб. 35 коп. |
| Ленина | 21 | 111006 руб. 65 коп. |
| Ленина | 21 | 93513 руб. 88 коп. |
| Ленина | 21 | 73218 руб. 38 коп. |
| Ленина | 21 | 66546 руб. 52 коп. |
| Ленина | 21 | 64275 руб. 65 коп. |
| Ленина | 21 | 59440 руб. 98 коп. |
| Ленина | 21 | 29893 руб. 86 коп. |
| Ленина | 21 | 28552 руб. 15 коп. |
| Ленина | 21 | 26707 руб. 42 коп. |
| Ленина | 21 | 26642 руб. 27 коп. |
| Ленина | 21 | 19818 руб. 31 коп. |
| Ленина | 21 | 18184 руб. 06 коп. |
| Ленина | 21 | 17164 руб. 39 коп. |
| Ленина | 21 | 16611 руб. 09 коп. |
| Ленина | 21 | 16459 руб. 07 коп. |
| Ленина | 21 | 13949 руб. 53 коп. |
| Ленина | 21 | 12645 руб. 10 коп. |
| Ленина | 21 | 12569 руб. 37 коп. |
| Ленина | 21 | 11869 руб. 04 коп. |
| Ленина | 21 | 10097 руб. 72 коп. |
| Ленина | 21 | 9660 руб. 13 коп. |
| Ленина | 21 | 9594 руб. 67 коп. |
| Ленина | 21 | 9381 руб. 67 коп. |
| Ленина | 21 | 9332 руб. 98 коп. |
| Ленина | 21 | 9253 руб. 69 коп. |
| Ленина | 21 | 9214 руб. 62 коп. |
| Ленина | 21 | 9036 руб. 99 коп. |
| Ленина | 21 | 8988 руб. 09 коп. |
| Ленина | 21 | 8969 руб. 62 коп. |
| Ленина | 21 | 8916 руб. 04 коп. |
| Ленина | 21 | 8863 руб. 38 коп. |
| Ленина | 21 | 8605 руб. 05 коп. |
| Ленина | 21 | 8490 руб. 91 коп. |
| Ленина | 21 | 8487 руб. 86 коп. |
| Ленина | 21 | 8333 руб. 85 коп. |
| Ленина | 21 | 8156 руб. 43 коп. |
| Ленина | 21 | 7966 руб. 34 коп. |
| Ленина | 21 | 7658 руб. 27 коп. |
| Ленина | 21 | 7620 руб. 27 коп. |
| Ленина | 21 | 7564 руб. 77 коп. |
| Ленина | 21 | 7473 руб. 85 коп. |
| Ленина | 21 | 7358 руб. 16 коп. |
| Ленина | 21 | 7354 руб. 38 коп. |
| Ленина | 21 | 7288 руб. 87 коп. |
| Ленина | 21 | 6986 руб. 81 коп. |
| Ленина | 21 | 6830 руб. 05 коп. |
| Ленина | 21 | 6804 руб. 01 коп. |
| Ленина | 21 | 6780 руб. 07 коп. |
| Ленина | 21 | 6743 руб. 63 коп. |
| Ленина | 21 | 6504 руб. 17 коп. |
| Ленина | 21 | 6503 руб. 13 коп. |
| Ленина | 21 | 6194 руб. 31 коп. |
| Ленина | 21 | 6096 руб. 19 коп. |
| Ленина | 21 | 6021 руб. 22 коп. |
| Ленина | 21 | 5992 руб. 77 коп. |
| Ленина | 21 | 5935 руб. 83 коп. |
| Ленина | 21 | 5803 руб. 39 коп. |
| Ленина | 21 | 5541 руб. 08 коп. |
| Ленина | 21 | 5484 руб. 67 коп. |
| Ленина | 21 | 5422 руб. 99 коп. |
| Ленина | 21 | 5105 руб. 24 коп. |
| Ленина | 21 | 4968 руб. 22 коп. |
| Ленина | 21 | 4932 руб. 59 коп. |
| Ленина | 21 | 4922 руб. 58 коп. |
| Ленина | 21 | 4763 руб. 47 коп. |
| Ленина | 21 | 4511 руб. 77 коп. |
| Ленина | 21 | 3885 руб. 73 коп. |
| Ленина | 21 | 3249 руб. 41 коп. |
| Ленина | 21 | 3243 руб. 93 коп. |
| Ленина | 21 | 2831 руб. 24 коп. |
| Ленина | 21 | 2168 руб. 89 коп. |
| Ленина | 21 | 1917 руб. 76 коп. |
| Ленина | 21 | 1662 руб. 29 коп. |
| Ленина | 21 | 1040 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1853856.85
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 8А | 3160 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3160.29
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 1 | 3371 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3371.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 4 | 11487 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11487.58
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 5 | 3487 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3487.48
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 6 | 6926 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6926.86
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 7 | 2424 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2424.62
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 8 | 14337 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14337.61
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 9 | 6579 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6579.69
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 1 | 46778 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46778.66
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 2 | 4301 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4301.81
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 4 | 16636 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16636.63
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 7 | 2678 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2678
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 8 | 1768 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1768.88
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 9 | 77722 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77722.69
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 10 | 17617 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17617.39
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 3 | 29315 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29315.76
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 4 | 62059 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62059.01
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 6 | 5575 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5575.14
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 7 | 10140 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10140.36
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 8 | 16462 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16462.49
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 9
