Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 1/1 | 60017 руб. 11 коп. |
Набережная | 1/1 | 33956 руб. 64 коп. |
Набережная | 1/1 | 22940 руб. 85 коп. |
Набережная | 1/1 | 16259 руб. 23 коп. |
Набережная | 1/1 | 15775 руб. 06 коп. |
Набережная | 1/1 | 15645 руб. 98 коп. |
Набережная | 1/1 | 15252 руб. 53 коп. |
Набережная | 1/1 | 14306 руб. 39 коп. |
Набережная | 1/1 | 13322 руб. 44 коп. |
Набережная | 1/1 | 13268 руб. 69 коп. |
Набережная | 1/1 | 12806 руб. 57 коп. |
Набережная | 1/1 | 12553 руб. 70 коп. |
Набережная | 1/1 | 11129 руб. 22 коп. |
Набережная | 1/1 | 10673 руб. 44 коп. |
Набережная | 1/1 | 10486 руб. 37 коп. |
Набережная | 1/1 | 9073 руб. 20 коп. |
Набережная | 1/1 | 8228 руб. 10 коп. |
Набережная | 1/1 | 7627 руб. 82 коп. |
Набережная | 1/1 | 5513 руб. 85 коп. |
Набережная | 1/1 | 5284 руб. 77 коп. |
Набережная | 1/1 | 4937 руб. 10 коп. |
Набережная | 1/1 | 4892 руб. 36 коп. |
Набережная | 1/1 | 4145 руб. 54 коп. |
Набережная | 1/1 | 1775 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 329872.84
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 3 | 93090 руб. 92 коп. |
Набережная | 3 | 63254 руб. 09 коп. |
Набережная | 3 | 48154 руб. 40 коп. |
Набережная | 3 | 33328 руб. 81 коп. |
Набережная | 3 | 22907 руб. 17 коп. |
Набережная | 3 | 21938 руб. 50 коп. |
Набережная | 3 | 20005 руб. 64 коп. |
Набережная | 3 | 14378 руб. 15 коп. |
Набережная | 3 | 13738 руб. 18 коп. |
Набережная | 3 | 11290 руб. 67 коп. |
Набережная | 3 | 11084 руб. 77 коп. |
Набережная | 3 | 10704 руб. 76 коп. |
Набережная | 3 | 10169 руб. 17 коп. |
Набережная | 3 | 9826 руб. 19 коп. |
Набережная | 3 | 9710 руб. 13 коп. |
Набережная | 3 | 9353 руб. 39 коп. |
Набережная | 3 | 8971 руб. 29 коп. |
Набережная | 3 | 8925 руб. 45 коп. |
Набережная | 3 | 8870 руб. 77 коп. |
Набережная | 3 | 8795 руб. 95 коп. |
Набережная | 3 | 8708 руб. 26 коп. |
Набережная | 3 | 8430 руб. 98 коп. |
Набережная | 3 | 8055 руб. 98 коп. |
Набережная | 3 | 8050 руб. 47 коп. |
Набережная | 3 | 7743 руб. 26 коп. |
Набережная | 3 | 7739 руб. 99 коп. |
Набережная | 3 | 7452 руб. 83 коп. |
Набережная | 3 | 6619 руб. 83 коп. |
Набережная | 3 | 6531 руб. 49 коп. |
Набережная | 3 | 6487 руб. 85 коп. |
Набережная | 3 | 6323 руб. 79 коп. |
Набережная | 3 | 5795 руб. 64 коп. |
Набережная | 3 | 4467 руб. 04 коп. |
Набережная | 3 | 4362 руб. 46 коп. |
Набережная | 3 | 3286 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 538554.3
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная | 5 | 146827 руб. 50 коп. |
Набережная | 5 | 129069 руб. 90 коп. |
Набережная | 5 | 86676 руб. 66 коп. |
Набережная | 5 | 77975 руб. 95 коп. |
Набережная | 5 | 50198 руб. 51 коп. |
Набережная | 5 | 39207 руб. 86 коп. |
Набережная | 5 | 30622 руб. 96 коп. |
Набережная | 5 | 22702 руб. 10 коп. |
Набережная | 5 | 22032 руб. 15 коп. |
Набережная | 5 | 16475 руб. 54 коп. |
Набережная | 5 | 16326 руб. 89 коп. |
Набережная | 5 | 14096 руб. 62 коп. |
Набережная | 5 | 13313 руб. 86 коп. |
Набережная | 5 | 12564 руб. 33 коп. |
Набережная | 5 | 12017 руб. 98 коп. |
Набережная | 5 | 11062 руб. 60 коп. |
Набережная | 5 | 11006 руб. 58 коп. |
Набережная | 5 | 10887 руб. 29 коп. |
Набережная | 5 | 10838 руб. 45 коп. |
Набережная | 5 | 10709 руб. 72 коп. |
Набережная | 5 | 10645 руб. 20 коп. |
Набережная | 5 | 10362 руб. 88 коп. |
Набережная | 5 | 10327 руб. 81 коп. |
Набережная | 5 | 10056 руб. 31 коп. |
Набережная | 5 | 9893 руб. 05 коп. |
Набережная | 5 | 9880 руб. 30 коп. |
Набережная | 5 | 9483 руб. 07 коп. |
Набережная | 5 | 9408 руб. 11 коп. |
Набережная | 5 | 8947 руб. 52 коп. |
Набережная | 5 | 8578 руб. 29 коп. |
Набережная | 5 | 8374 руб. 02 коп. |
Набережная | 5 | 7713 руб. 76 коп. |
Набережная | 5 | 7699 руб. 64 коп. |
Набережная | 5 | 7260 руб. 69 коп. |
Набережная | 5 | 7025 руб. 45 коп. |
Набережная | 5 | 6921 руб. 64 коп. |
Набережная | 5 | 6508 руб. 09 коп. |
Набережная | 5 | 4863 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 898563.12
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1 | 334277 руб. 18 коп. |
Попова | 1 | 240508 руб. 88 коп. |
Попова | 1 | 196245 руб. 95 коп. |
Попова | 1 | 153772 руб. 26 коп. |
Попова | 1 | 26063 руб. 91 коп. |
Попова | 1 | 23868 руб. 81 коп. |
Попова | 1 | 23412 руб. 08 коп. |
Попова | 1 | 19937 руб. 36 коп. |
Попова | 1 | 14649 руб. 66 коп. |
Попова | 1 | 9729 руб. 04 коп. |
Попова | 1 | 9022 руб. 57 коп. |
Попова | 1 | 8982 руб. 56 коп. |
Попова | 1 | 8569 руб. 05 коп. |
Попова | 1 | 8376 руб. 94 коп. |
Попова | 1 | 8216 руб. 76 коп. |
Попова | 1 | 8198 руб. 42 коп. |
Попова | 1 | 8062 руб. 41 коп. |
Попова | 1 | 7725 руб. 72 коп. |
Попова | 1 | 7066 руб. 97 коп. |
Попова | 1 | 5851 руб. 11 коп. |
Попова | 1 | 5829 руб. 11 коп. |
Попова | 1 | 5442 руб. 28 коп. |
Попова | 1 | 5054 руб. 41 коп. |
Попова | 1 | 4404 руб. 42 коп. |
Попова | 1 | 4067 руб. 35 коп. |
Попова | 1 | 3647 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1150982.35
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 1А | 84810 руб. 70 коп. |
Попова | 1А | 34473 руб. 16 коп. |
Попова | 1А | 31226 руб. 51 коп. |
Попова | 1А | 28337 руб. 11 коп. |
Попова | 1А | 27532 руб. 02 коп. |
Попова | 1А | 15720 руб. 38 коп. |
Попова | 1А | 15084 руб. 18 коп. |
Попова | 1А | 13596 руб. 03 коп. |
Попова | 1А | 12841 руб. 82 коп. |
Попова | 1А | 9130 руб. 99 коп. |
Попова | 1А | 5986 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278739.17
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 3 | 369703 руб. 89 коп. |
Попова | 3 | 208745 руб. 16 коп. |
Попова | 3 | 182251 руб. 37 коп. |
Попова | 3 | 171235 руб. 17 коп. |
Попова | 3 | 160164 руб. 93 коп. |
Попова | 3 | 158241 руб. 33 коп. |
Попова | 3 | 131261 руб. 28 коп. |
Попова | 3 | 32160 руб. 16 коп. |
Попова | 3 | 23392 руб. 05 коп. |
Попова | 3 | 20956 руб. 09 коп. |
Попова | 3 | 19416 руб. 24 коп. |
Попова | 3 | 14441 руб. 94 коп. |
Попова | 3 | 13674 руб. 16 коп. |
Попова | 3 | 13552 руб. 68 коп. |
Попова | 3 | 13359 руб. 08 коп. |
Попова | 3 | 12614 руб. 58 коп. |
Попова | 3 | 12531 руб. 95 коп. |
Попова | 3 | 12000 руб. 75 коп. |
Попова | 3 | 11190 руб. 40 коп. |
Попова | 3 | 10899 руб. 88 коп. |
Попова | 3 | 10618 руб. 32 коп. |
Попова | 3 | 10131 руб. 13 коп. |
Попова | 3 | 9969 руб. 75 коп. |
Попова | 3 | 9888 руб. 04 коп. |
Попова | 3 | 9626 руб. 74 коп. |
Попова | 3 | 9296 руб. 43 коп. |
Попова | 3 | 9175 руб. 70 коп. |
Попова | 3 | 8764 руб. 30 коп. |
Попова | 3 | 6630 руб. 30 коп. |
Попова | 3 | 6618 руб. 29 коп. |
Попова | 3 | 6498 руб. 52 коп. |
Попова | 3 | 5078 руб. 14 коп. |
Попова | 3 | 5059 руб. 77 коп. |
Попова | 3 | 4790 руб. 25 коп. |
Попова | 3 | 4266 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1708205
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 5 | 231738 руб. 47 коп. |
Попова | 5 | 158538 руб. 36 коп. |
Попова | 5 | 32411 руб. 45 коп. |
Попова | 5 | 24461 руб. 17 коп. |
Попова | 5 | 23919 руб. 12 коп. |
Попова | 5 | 22972 руб. 82 коп. |
Попова | 5 | 22767 руб. 19 коп. |
Попова | 5 | 21235 руб. 26 коп. |
Попова | 5 | 18898 руб. 20 коп. |
Попова | 5 | 17171 руб. 78 коп. |
Попова | 5 | 15963 руб. 50 коп. |
Попова | 5 | 14713 руб. 57 коп. |
Попова | 5 | 14000 руб. 29 коп. |
Попова | 5 | 13494 руб. 06 коп. |
Попова | 5 | 13080 руб. 55 коп. |
Попова | 5 | 12545 руб. 46 коп. |
Попова | 5 | 12112 руб. 47 коп. |
Попова | 5 | 11995 руб. 97 коп. |
Попова | 5 | 11397 руб. 39 коп. |
Попова | 5 | 11168 руб. 37 коп. |
Попова | 5 | 11085 руб. 55 коп. |
Попова | 5 | 11072 руб. 27 коп. |
Попова | 5 | 11065 руб. 99 коп. |
Попова | 5 | 10474 руб. 22 коп. |
Попова | 5 | 9822 руб. 93 коп. |
Попова | 5 | 9064 руб. 25 коп. |
Попова | 5 | 8240 руб. 06 коп. |
Попова | 5 | 7829 руб. 88 коп. |
Попова | 5 | 7275 руб. 92 коп. |
Попова | 5 | 7023 руб. 15 коп. |
Попова | 5 | 6133 руб. 61 коп. |
Попова | 5 | 5914 руб. 50 коп. |
Попова | 5 | 4998 руб. 45 коп. |
Попова | 5 | 4844 руб. 89 коп. |
Попова | 5 | 4076 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 823507.8
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Попова | 9 | 104103 руб. 75 коп. |
Попова | 9 | 32026 руб. 28 коп. |
Попова | 9 | 25882 руб. 12 коп. |
Попова | 9 | 24889 руб. 88 коп. |
Попова | 9 | 24127 руб. 68 коп. |
Попова | 9 | 23798 руб. 91 коп. |
Попова | 9 | 23445 руб. 24 коп. |
Попова | 9 | 22502 руб. 44 коп. |
Попова | 9 | 15770 руб. 16 коп. |
Попова | 9 | 15424 руб. 78 коп. |
Попова | 9 | 13836 руб. 48 коп. |
Попова | 9 | 13517 руб. 49 коп. |
Попова | 9 | 13161 руб. 53 коп. |
Попова | 9 | 12865 руб. 01 коп. |
Попова | 9 | 12370 руб. 94 коп. |
Попова | 9 | 11163 руб. 84 коп. |
Попова | 9 | 11052 руб. 37 коп. |
Попова | 9 | 10564 руб. 59 коп. |
Попова | 9 | 10455 руб. 92 коп. |
Попова | 9 | 10358 руб. 68 коп. |
Попова | 9 | 10188 руб. 29 коп. |
Попова | 9 | 8710 руб. 48 коп. |
Попова | 9 | 8246 руб. 92 коп. |
Попова | 9 | 4631 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 463094.96
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 2 | 24842 руб. 60 коп. |
Ленина | 2 | 22392 руб. 26 коп. |
Ленина | 2 | 18167 руб. 88 коп. |
Ленина | 2 | 15983 руб. 58 коп. |
Ленина | 2 | 13202 руб. 72 коп. |
Ленина | 2 | 12248 руб. 90 коп. |
Ленина | 2 | 11649 руб. 58 коп. |
Ленина | 2 | 11644 руб. 44 коп. |
Ленина | 2 | 11583 руб. 35 коп. |
Ленина | 2 | 11540 руб. 93 коп. |
Ленина | 2 | 11375 руб. 75 коп. |
Ленина | 2 | 11341 руб. 22 коп. |
Ленина | 2 | 10987 руб. 83 коп. |
Ленина | 2 | 10902 руб. 26 коп. |
Ленина | 2 | 10824 руб. 88 коп. |
Ленина | 2 | 10198 руб. 08 коп. |
Ленина | 2 | 9468 руб. 24 коп. |
Ленина | 2 | 8801 руб. 57 коп. |
Ленина | 2 | 8720 руб. 62 коп. |
Ленина | 2 | 8612 руб. 59 коп. |
Ленина | 2 | 8590 руб. 33 коп. |
Ленина | 2 | 8469 руб. 63 коп. |
Ленина | 2 | 8106 руб. 97 коп. |
Ленина | 2 | 7809 руб. 30 коп. |
Ленина | 2 | 7593 руб. 80 коп. |
Ленина | 2 | 7138 руб. 18 коп. |
Ленина | 2 | 7104 руб. 38 коп. |
Ленина | 2 | 7015 руб. 26 коп. |
Ленина | 2 | 6880 руб. 02 коп. |
Ленина | 2 | 6811 руб. 92 коп. |
Ленина | 2 | 5385 руб. 75 коп. |
Ленина | 2 | 5365 руб. 43 коп. |
Ленина | 2 | 5219 руб. 29 коп. |
Ленина | 2 | 5194 руб. 24 коп. |
Ленина | 2 | 5017 руб. 69 коп. |
Ленина | 2 | 4484 руб. 74 коп. |
Ленина | 2 | 4467 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 365143.3
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 4 | 260045 руб. 91 коп. |
Ленина | 4 | 228298 руб. 41 коп. |
Ленина | 4 | 211146 руб. 45 коп. |
Ленина | 4 | 177644 руб. 63 коп. |
Ленина | 4 | 174182 руб. 17 коп. |
Ленина | 4 | 130739 руб. 66 коп. |
Ленина | 4 | 107603 руб. 57 коп. |
Ленина | 4 | 92213 руб. 35 коп. |
Ленина | 4 | 79481 руб. 08 коп. |
Ленина | 4 | 70784 руб. 26 коп. |
Ленина | 4 | 51349 руб. 78 коп. |
Ленина | 4 | 40132 руб. 64 коп. |
Ленина | 4 | 36989 руб. 68 коп. |
Ленина | 4 | 35624 руб. 98 коп. |
Ленина | 4 | 28222 руб. 27 коп. |
Ленина | 4 | 23702 руб. 58 коп. |
Ленина | 4 | 19408 руб. 16 коп. |
Ленина | 4 | 18969 руб. 35 коп. |
Ленина | 4 | 13737 руб. 01 коп. |
Ленина | 4 | 13208 руб. 13 коп. |
Ленина | 4 | 10150 руб. 27 коп. |
Ленина | 4 | 9830 руб. 00 коп. |
Ленина | 4 | 9631 руб. 09 коп. |
Ленина | 4 | 9577 руб. 41 коп. |
Ленина | 4 | 9427 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 8970 руб. 35 коп. |
Ленина | 4 | 8947 руб. 08 коп. |
Ленина | 4 | 8651 руб. 53 коп. |
Ленина | 4 | 8624 руб. 94 коп. |
Ленина | 4 | 8552 руб. 34 коп. |
Ленина | 4 | 8348 руб. 76 коп. |
Ленина | 4 | 8263 руб. 26 коп. |
Ленина | 4 | 8201 руб. 39 коп. |
Ленина | 4 | 7973 руб. 10 коп. |
Ленина | 4 | 7923 руб. 13 коп. |
Ленина | 4 | 7823 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 7771 руб. 12 коп. |
Ленина | 4 | 7739 руб. 62 коп. |
Ленина | 4 | 7630 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 7468 руб. 24 коп. |
Ленина | 4 | 7242 руб. 00 коп. |
Ленина | 4 | 7094 руб. 63 коп. |
Ленина | 4 | 6867 руб. 33 коп. |
Ленина | 4 | 6828 руб. 65 коп. |
Ленина | 4 | 6744 руб. 00 коп. |
Ленина | 4 | 6635 руб. 06 коп. |
Ленина | 4 | 6521 руб. 98 коп. |
Ленина | 4 | 6348 руб. 57 коп. |
Ленина | 4 | 6303 руб. 14 коп. |
Ленина | 4 | 6277 руб. 73 коп. |
Ленина | 4 | 6254 руб. 93 коп. |
Ленина | 4 | 6060 руб. 70 коп. |
Ленина | 4 | 5991 руб. 80 коп. |
Ленина | 4 | 5855 руб. 41 коп. |
Ленина | 4 | 5616 руб. 61 коп. |
Ленина | 4 | 5322 руб. 95 коп. |
Ленина | 4 | 4958 руб. 41 коп. |
Ленина | 4 | 3872 руб. 97 коп. |
Ленина | 4 | 3725 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2099512.8
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 17 | 218400 руб. 28 коп. |
Ленина | 17 | 80274 руб. 84 коп. |
Ленина | 17 | 40710 руб. 22 коп. |
Ленина | 17 | 37378 руб. 79 коп. |
Ленина | 17 | 27995 руб. 24 коп. |
Ленина | 17 | 26842 руб. 24 коп. |
Ленина | 17 | 26115 руб. 42 коп. |
Ленина | 17 | 25784 руб. 11 коп. |
Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. |
Ленина | 17 | 23183 руб. 43 коп. |
Ленина | 17 | 22394 руб. 11 коп. |
Ленина | 17 | 21250 руб. 89 коп. |
Ленина | 17 | 17176 руб. 05 коп. |
Ленина | 17 | 15235 руб. 35 коп. |
Ленина | 17 | 14936 руб. 06 коп. |
Ленина | 17 | 11866 руб. 94 коп. |
Ленина | 17 | 10808 руб. 76 коп. |
Ленина | 17 | 9257 руб. 66 коп. |
Ленина | 17 | 9146 руб. 77 коп. |
Ленина | 17 | 8201 руб. 32 коп. |
Ленина | 17 | 8028 руб. 44 коп. |
Ленина | 17 | 7986 руб. 86 коп. |
Ленина | 17 | 7427 руб. 69 коп. |
Ленина | 17 | 7189 руб. 39 коп. |
Ленина | 17 | 7144 руб. 12 коп. |
Ленина | 17 | 6034 руб. 29 коп. |
Ленина | 17 | 5833 руб. 04 коп. |
Ленина | 17 | 5801 руб. 21 коп. |
Ленина | 17 | 5734 руб. 17 коп. |
Ленина | 17 | 3767 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 735718.63
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 20 | 37895 руб. 19 коп. |
Ленина | 20 | 26865 руб. 74 коп. |
Ленина | 20 | 26551 руб. 14 коп. |
Ленина | 20 | 22842 руб. 09 коп. |
Ленина | 20 | 16892 руб. 56 коп. |
Ленина | 20 | 15114 руб. 12 коп. |
Ленина | 20 | 13678 руб. 30 коп. |
Ленина | 20 | 12879 руб. 04 коп. |
Ленина | 20 | 12725 руб. 35 коп. |
Ленина | 20 | 12675 руб. 16 коп. |
Ленина | 20 | 12630 руб. 29 коп. |
Ленина | 20 | 11011 руб. 71 коп. |
Ленина | 20 | 10858 руб. 18 коп. |
Ленина | 20 | 10674 руб. 05 коп. |
Ленина | 20 | 10068 руб. 25 коп. |
Ленина | 20 | 9959 руб. 59 коп. |
Ленина | 20 | 9933 руб. 11 коп. |
Ленина | 20 | 9300 руб. 03 коп. |
Ленина | 20 | 9284 руб. 33 коп. |
Ленина | 20 | 9136 руб. 67 коп. |
Ленина | 20 | 9088 руб. 34 коп. |
Ленина | 20 | 8665 руб. 78 коп. |
Ленина | 20 | 8469 руб. 55 коп. |
Ленина | 20 | 7953 руб. 00 коп. |
Ленина | 20 | 7473 руб. 13 коп. |
Ленина | 20 | 7128 руб. 85 коп. |
Ленина | 20 | 6961 руб. 94 коп. |
Ленина | 20 | 6572 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 6269 руб. 27 коп. |
Ленина | 20 | 6016 руб. 27 коп. |
Ленина | 20 | 5481 руб. 07 коп. |
Ленина | 20 | 4683 руб. 83 коп. |
Ленина | 20 | 2760 руб. 22 коп. |
Ленина | 20 | 1709 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 390208.76
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 21 | 296269 руб. 50 коп. |
Ленина | 21 | 263757 руб. 80 коп. |
Ленина | 21 | 176321 руб. 02 коп. |
Ленина | 21 | 152778 руб. 13 коп. |
Ленина | 21 | 128061 руб. 95 коп. |
Ленина | 21 | 125775 руб. 00 коп. |
Ленина | 21 | 93220 руб. 56 коп. |
Ленина | 21 | 78466 руб. 34 коп. |
Ленина | 21 | 68963 руб. 92 коп. |
Ленина | 21 | 63753 руб. 68 коп. |
Ленина | 21 | 56443 руб. 43 коп. |
Ленина | 21 | 55994 руб. 46 коп. |
Ленина | 21 | 52748 руб. 76 коп. |
Ленина | 21 | 49867 руб. 17 коп. |
Ленина | 21 | 47598 руб. 65 коп. |
Ленина | 21 | 44627 руб. 93 коп. |
Ленина | 21 | 40999 руб. 87 коп. |
Ленина | 21 | 34716 руб. 78 коп. |
Ленина | 21 | 28290 руб. 67 коп. |
Ленина | 21 | 27476 руб. 40 коп. |
Ленина | 21 | 25933 руб. 28 коп. |
Ленина | 21 | 25184 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 24999 руб. 53 коп. |
Ленина | 21 | 19435 руб. 45 коп. |
Ленина | 21 | 19313 руб. 60 коп. |
Ленина | 21 | 19234 руб. 41 коп. |
Ленина | 21 | 18258 руб. 55 коп. |
Ленина | 21 | 17339 руб. 27 коп. |
Ленина | 21 | 16706 руб. 72 коп. |
Ленина | 21 | 16198 руб. 59 коп. |
Ленина | 21 | 12446 руб. 59 коп. |
Ленина | 21 | 9886 руб. 27 коп. |
Ленина | 21 | 9741 руб. 82 коп. |
Ленина | 21 | 9425 руб. 99 коп. |
Ленина | 21 | 9022 руб. 21 коп. |
Ленина | 21 | 8992 руб. 12 коп. |
Ленина | 21 | 8974 руб. 79 коп. |
Ленина | 21 | 8806 руб. 94 коп. |
Ленина | 21 | 8805 руб. 94 коп. |
Ленина | 21 | 8767 руб. 06 коп. |
Ленина | 21 | 8621 руб. 96 коп. |
Ленина | 21 | 8600 руб. 78 коп. |
Ленина | 21 | 8381 руб. 33 коп. |
Ленина | 21 | 8351 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 8312 руб. 48 коп. |
Ленина | 21 | 8259 руб. 61 коп. |
Ленина | 21 | 8192 руб. 77 коп. |
Ленина | 21 | 7576 руб. 65 коп. |
Ленина | 21 | 7563 руб. 98 коп. |
Ленина | 21 | 7502 руб. 60 коп. |
Ленина | 21 | 7457 руб. 51 коп. |
Ленина | 21 | 7292 руб. 01 коп. |
Ленина | 21 | 7250 руб. 15 коп. |
Ленина | 21 | 6963 руб. 49 коп. |
Ленина | 21 | 6734 руб. 86 коп. |
Ленина | 21 | 6661 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 6503 руб. 66 коп. |
Ленина | 21 | 6498 руб. 81 коп. |
Ленина | 21 | 6455 руб. 91 коп. |
Ленина | 21 | 6023 руб. 94 коп. |
Ленина | 21 | 5902 руб. 33 коп. |
Ленина | 21 | 5866 руб. 02 коп. |
Ленина | 21 | 5845 руб. 82 коп. |
Ленина | 21 | 5754 руб. 38 коп. |
Ленина | 21 | 5526 руб. 89 коп. |
Ленина | 21 | 5417 руб. 30 коп. |
Ленина | 21 | 5090 руб. 15 коп. |
Ленина | 21 | 4972 руб. 97 коп. |
Ленина | 21 | 4781 руб. 11 коп. |
Ленина | 21 | 4482 руб. 88 коп. |
Ленина | 21 | 4215 руб. 72 коп. |
Ленина | 21 | 3913 руб. 19 коп. |
Ленина | 21 | 3354 руб. 86 коп. |
Ленина | 21 | 2488 руб. 84 коп. |
Ленина | 21 | 2419 руб. 01 коп. |
Ленина | 21 | 2185 руб. 55 коп. |
Ленина | 21 | 1921 руб. 62 коп. |
Ленина | 21 | 1267 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2408216.85
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Южная , 2А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южная | 2А | 14318 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14318.75
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина | 8А | 2834 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2834.56
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 1 | 1311 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1311.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 2 | 4118 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4118.16
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 3 | 4597 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4597.38
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 4 | 30527 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30527.78
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 5 | 49856 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49856.69
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 6 | 5489 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5489.82
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 7 | 6028 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6028.27
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 8 | 3552 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3552.44
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северная | 9 | 11022 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11022.26
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 1 | 14626 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14626.86
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 2 | 2241 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2241.81
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 4 | 5954 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5954.98
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 5 | 2816 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2816.49
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскина | 8 | 2679 руб. 61 коп. |
